Manufacturer 0
Core material 0
Product Color 0
category 0
chip 0
housing 0
interface 0
line length 0
resolving power 0
280 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Core material | Product Color | category | chip | housing | interface | line length | resolving power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $72.4767 30+ $68.1313 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $5.4162 10+ $4.167 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $7.5284 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $19.4621 10+ $18.139 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $10.919 10+ $8.4013 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $8.9013 10+ $6.848 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $9.8065 10+ $7.545 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $7.3926 10+ $5.6878 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $7.3926 10+ $5.6878 | Video Cables (DVI, HDMI) | Tinned oxygen-free copper | Black | Mini DP to HDMI | PS8402A | ABS | Mini DP (male) HDMI (female) | 20cm | 1080P/4K | |
| UGREEN | 1+ $7.7541 10+ $5.9659 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $97.4344 30+ $91.5932 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $31.3808 30+ $29.4994 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $10.41 10+ $8.0097 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $4.511 10+ $3.4715 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $14.8504 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $23.9789 | Video Cables (DVI, HDMI) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $9.6241 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $11.6011 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $16.9304 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $23.0444 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $14.397 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $10.3772 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $16.6359 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $24.4156 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $24.3854 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $61.0436 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $36.2407 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $27.4433 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $20.1383 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $16.4771 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $41.8103 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $127.209 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $10.12 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $18.43 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | 1+ $39.6916 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $14.9361 10+ $13.9207 | Video Cables (DVI, HDMI) | Tin-plated copper | Silver | Mini DP to HDMI + VGA | - | Aluminum alloy | - | - | HDMI interface supports 4K2K VGA interface supports 19201080P | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | 1+ $2.9569 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $17.7981 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $33.3273 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS PRO | 1+ $478.0618 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Made in China | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIYAZI | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UGREEN | 1+ $12.5015 10+ $11.6517 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | 1+ $2.8666 | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAMZHE | - | Video Cables (DVI, HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rows per page
Custom of 280
Page 1 of 3
Go to of 3