Manufacturer 0
Actuator Style 0
Actuator/Cap Color 0
Circuit 0
Contact Current 0
Height 0
IP Rating 0
Length 0
Operating Temperature 0
Package 0
Packaging 0
Switching Life 0
Termination Style 0
Voltage Rating 0
Width 0
With Lamp 0
with Bracket 0
483 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Actuator Style | Actuator/Cap Color | Circuit | Contact Current | Height | IP Rating | Length | Operating Temperature | Package | Packaging | Switching Life | Termination Style | Voltage Rating | Width | With Lamp | with Bracket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYP | 20+ $0.0392 200+ $0.0313 600+ $0.0274 2,000+ $0.0245 10,000+ $0.0221 20,000+ $0.0209 | Tactile Switch SPST 150gf 4.3mm PC Pin 6mm x 3.5mm Through Hole | Rectangular Button | White | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6mm | -40℃~+90℃ | Through Hole,6x3.5mm | Bag-packed | 50,000 cycles | PC Pin | 12V | 3.5mm | No | Without Bracket | |
| HYP | 10+ $0.0478 100+ $0.0376 300+ $0.0325 2,000+ $0.0287 4,000+ $0.0257 10,000+ $0.0242 | Tactile Switch SPST 270gf 4.3mm Gull Wing 6mm x 3.5mm Surface Mount | Rectangular Button | White | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6mm | -40℃~+90℃ | SMD,6x3.5mm | Tape & Reel (TR) | 30,000 Cycles | Gull Wing | 12V | 3.5mm | No | Without Bracket | |
| HYP | 20+ $0.0377 200+ $0.03 600+ $0.0262 2,000+ $0.0233 10,000+ $0.021 20,000+ $0.0198 | Tactile Switch SPST 230gf 5mm Gull Wing 6mm x 3.5mm Surface Mount | Rectangular Button | White | SPST | 50mA | 5mm | - | 6mm | -40℃~+90℃ | SMD,6x3.5mm | Tape & Reel (TR) | 30,000 Cycles | Gull Wing | 12V | 3.5mm | No | Without Bracket | |
| HYP | 5+ $0.0826 50+ $0.0662 150+ $0.058 500+ $0.0519 2,500+ $0.0469 5,000+ $0.0445 | Tactile Switch SPST 150gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 0.6mm | IP68 | 3mm | -40℃~+90℃ | SMD,3x2mm | Tape & Reel (TR) | 300,000 Cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 2mm | No | Without Bracket | |
| HYP | 5+ $0.0981 50+ $0.078 150+ $0.068 500+ $0.0605 2,500+ $0.0545 5,000+ $0.0515 | Tactile Switch SPST 240gf 0.55mm SMD (SMT) Tab 2.6mm x 1.6mm Surface Mount | Rectangular Button | Black | SPST | 50mA | 0.55mm | IP68 | 2.6mm | -40℃~+90℃ | SMD-4P,2.6x1.6mm | Tape & Reel (TR) | 200,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 1.6mm | No | Without Bracket | |
| HYP | 5+ $0.0891 50+ $0.0709 150+ $0.0618 500+ $0.0549 2,500+ $0.0464 5,000+ $0.0436 | 12V Without Bracket 2.5mm Round Button No 3mm 50mA SMD,3x2.5mm Tactile Switches RoHS | Round Button | - | - | 50mA | 1.5mm | - | 3mm | - | SMD,3x2.5mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 2.5mm | No | Without Bracket | |
| BOOMELE(Boom Precision Elec) | 20+ $0.0279 200+ $0.0226 600+ $0.0197 1,500+ $0.0149 10,500+ $0.0134 19,500+ $0.0125 | Tactile Switch SPST 260gf 5mm SMD (SMT) Tab 4.5mm x 4.5mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | - | 5mm | - | 4.5mm | -20℃~+80℃ | SMD-4P,4.5x4.5mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 4.5mm | - | Without Bracket | |
| BOOMELE(Boom Precision Elec) | 20+ $0.0229 200+ $0.0181 1,000+ $0.0155 2,000+ $0.0128 20,000+ $0.0126 | Tactile Switch 6mm 6mm x 6mm | Round Button | Black | SPST | 50mA | 6mm | - | 6mm | - | SMD-4P,6x6mm | Tape & Reel (TR) | - | Gull Wing | 12V | 6mm | No | Without Bracket | |
| HYP | 50+ $0.0046 500+ $0.0036 1,500+ $0.0031 10,000+ $0.0025 20,000+ $0.0022 50,000+ $0.002 | Round 0.2mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.2mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 1 million cycles | - | - | - | - | - | |
| HYP | 100+ $0.0049 1,000+ $0.0038 3,000+ $0.0032 10,000+ $0.0029 50,000+ $0.0026 100,000+ $0.0024 | Round 0.25mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.25mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 500,000 cycles | - | - | - | - | - | |
| HYP | 50+ $0.0058 500+ $0.0045 1,500+ $0.0038 10,000+ $0.0034 20,000+ $0.0031 50,000+ $0.0029 | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.15mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 200,000 cycles | - | - | - | - | - | |
| HYP | 50+ $0.0046 500+ $0.0036 1,500+ $0.0031 10,000+ $0.0028 20,000+ $0.0025 50,000+ $0.0023 | Round 0.25mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.25mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 1 million cycles | - | - | - | - | - | |
| HYP | 100+ $0.0049 1,000+ $0.0039 3,000+ $0.0034 10,000+ $0.0027 50,000+ $0.0024 100,000+ $0.0023 | Round 0.25mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.25mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 1 million cycles | - | - | - | - | - | |
| HYP | 100+ $0.0046 1,000+ $0.0036 3,000+ $0.0031 10,000+ $0.0027 50,000+ $0.0024 100,000+ $0.0022 | Round 0.25mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.25mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 1 million cycles | - | - | - | - | - | |
| HYP | 50+ $0.0044 500+ $0.0034 1,500+ $0.0029 10,000+ $0.0025 20,000+ $0.0022 50,000+ $0.002 | Rectangle 0.35mm Tactile Switches RoHS | - | - | - | - | 0.4mm | - | - | -40℃~+90℃ | - | Bag-packed | 30,000 cycles | - | - | - | - | - | |
| OMRON | 1+ $0.3919 10+ $0.3083 30+ $0.2722 100+ $0.2279 500+ $0.2083 1,000+ $0.1968 | Tactile Switch SPST 100gf 1.6mm PC Pin Through Hole, Right Angle | Round Button | - | SPST-NO | 50mA | 1.6mm | - | 6mm | -25℃~+70℃ | Through Hole | Box-packed | 1 million cycles | PC Pin | 24V | 6mm | - | - | |
| Bossie | 5+ $0.0801 50+ $0.0676 150+ $0.0613 500+ $0.0567 2,500+ $0.0529 5,000+ $0.051 | Tactile Switch SPST 260gf 10mm PC Pin 12mm x 12mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 10mm | - | 12mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,12x12mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 12mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 5+ $0.0631 50+ $0.0533 150+ $0.0483 500+ $0.0446 2,500+ $0.0417 5,000+ $0.0402 | Tactile Switch SPST 260gf 4.3mm PC Pin 12mm x 12mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 12mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,12x12mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 12mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 5+ $0.0643 50+ $0.0543 150+ $0.0493 500+ $0.0455 2,500+ $0.0425 5,000+ $0.041 | Tactile Switch SPST 260gf 4.3mm Gull Wing 12mm x 12mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 12mm | -30℃~+80℃ | SMD-4P,12x12mm | Bag-packed | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 12mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 5+ $0.0721 50+ $0.0618 150+ $0.0566 500+ $0.0528 2,500+ $0.0436 5,000+ $0.042 | Tactile Switch SPST 260gf 6.5mm PC Pin 12mm x 12mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 6.5mm | - | 12mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,12x12mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 12mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 5+ $0.0646 50+ $0.0591 150+ $0.0563 500+ $0.0543 2,500+ $0.046 5,000+ $0.0452 | Tactile Switch SPST 260gf 9.5mm Gull Wing 12mm x 12mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 9.5mm | - | 12mm | -30℃~+80℃ | SMD-4P,12x12mm | Bag-packed | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 12mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0251 200+ $0.0207 1,000+ $0.0184 2,000+ $0.0169 10,000+ $0.0157 20,000+ $0.015 | Tactile Switch SPST 260gf 5mm PC Pin 3mm x 6mm Through Hole | Rectangular Button | White | SPST | 50mA | 5mm | - | 3mm | -30℃~+80℃ | Through Hole,6x3mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 10+ $0.05 100+ $0.0422 300+ $0.0383 2,000+ $0.0354 4,000+ $0.033 10,000+ $0.0318 | Tactile Switch SPST 4mm Gull Wing 4mm x 4mm Surface Mount | Round Button | Yellow | SPST | 50mA | 4mm | - | 4mm | - | SMD-4P,5.2x5.2mm | Tape & Reel (TR) | - | Gull Wing | 12V | 4mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 10+ $0.0352 100+ $0.0297 300+ $0.027 1,000+ $0.0249 5,000+ $0.0233 10,000+ $0.0225 | Tactile Switch SPST 260gf 3.8mm PC Pin 4.5mm x 4.5mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 3.8mm | - | 4.5mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-3P,4.5x4.5mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 4.5mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0224 200+ $0.0187 1,000+ $0.0166 2,000+ $0.0153 10,000+ $0.0143 20,000+ $0.0137 | Tactile Switch SPST 260gf 5.5mm PC Pin 4.5mm x 4.5mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 5.5mm | - | 4.5mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,4.5x4.5mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 4.5mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0227 200+ $0.0189 1,000+ $0.0168 2,000+ $0.0156 10,000+ $0.0145 20,000+ $0.0139 | Tactile Switch SPST 260gf 5mm PC Pin 4.5mm x 4.5mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 5mm | - | 4.5mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,4.5x4.5mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 4.5mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0242 200+ $0.02 600+ $0.0176 1,500+ $0.0162 10,500+ $0.015 30,000+ $0.0143 | Tactile Switch SPST 260gf 5mm Gull Wing 4.5mm x 4.5mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 5mm | - | 4.5mm | -30℃~+80℃ | SMD-4P,4.5x4.5mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 4.5mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0224 200+ $0.0187 1,000+ $0.0166 2,000+ $0.0153 10,000+ $0.0143 20,000+ $0.0137 | Tactile Switch SPST 260gf 6mm PC Pin 4.5mm x 4.5mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 6mm | - | 4.5mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,4.5x4.5mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 4.5mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0247 200+ $0.0206 1,000+ $0.0183 2,000+ $0.0169 10,000+ $0.0157 20,000+ $0.0151 | Tactile Switch SPST 260gf 10mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 10mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 10+ $0.0307 100+ $0.0259 300+ $0.0235 1,000+ $0.0217 5,000+ $0.0203 10,000+ $0.0196 | Tactile Switch SPST 260gf 5.5mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 5.5mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | With Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0197 200+ $0.0162 1,000+ $0.0142 2,000+ $0.0131 10,000+ $0.0121 20,000+ $0.0115 | Tactile Switch SPST 260gf 5mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 5mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0299 200+ $0.0249 1,000+ $0.0222 2,000+ $0.0205 10,000+ $0.019 20,000+ $0.0183 | Tactile Switch SPST 260gf 6mm Gull Wing 6mm x 6mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 6mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | SMD-4P,6x6mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 10+ $0.0335 100+ $0.0287 300+ $0.0263 1,000+ $0.0217 5,000+ $0.0203 10,000+ $0.0196 | Tactile Switch SPST 260gf 7mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 7mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | With Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.026 200+ $0.0217 1,000+ $0.0193 2,000+ $0.0178 10,000+ $0.0166 20,000+ $0.0159 | Tactile Switch SPST 260gf 8.5mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 8.5mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 10+ $0.0351 100+ $0.0297 300+ $0.0269 1,000+ $0.0249 5,000+ $0.0232 10,000+ $0.0224 | Tactile Switch SPST 260gf 9.5mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 9.5mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | With Bracket | |
| Bossie | 20+ $0.0282 200+ $0.0238 1,000+ $0.0192 2,000+ $0.0177 10,000+ $0.0165 20,000+ $0.0158 | Tactile Switch SPST 260gf 9mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 9mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| Bossie | 10+ $0.039 100+ $0.0329 500+ $0.0299 1,000+ $0.0276 5,000+ $0.0258 10,000+ $0.0249 | Tactile Switch SPST 260gf 9mm Gull Wing 6mm x 6mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 9mm | - | 6mm | -30℃~+80℃ | SMD-4P,6x6mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 6mm | - | Without Bracket | |
| CAX | 5+ $0.0807 50+ $0.0643 150+ $0.0561 1,000+ $0.0499 2,000+ $0.045 5,000+ $0.0426 | DIP-4P,6x6mm Tactile Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-4P,6x6mm | Bag-packed | - | - | - | - | - | - | |
| CAX | 10+ $0.0519 100+ $0.0414 300+ $0.0361 2,000+ $0.0321 4,000+ $0.029 10,000+ $0.0274 | SMD-4P,4.2x3.3mm Tactile Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD-4P,4.2x3.3mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.1303 50+ $0.1036 150+ $0.0903 1,000+ $0.0803 2,000+ $0.0723 5,000+ $0.0683 | Round Button SPST SMD-4P,6x6mm Tactile Switches | Round Button | - | SPST | - | - | - | - | - | SMD-4P,6x6mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.1303 50+ $0.1036 150+ $0.0903 1,000+ $0.0803 2,000+ $0.0723 5,000+ $0.0683 | Round Button SPST SMD-4P,6x6mm Tactile Switches | Round Button | - | SPST | - | - | - | - | - | SMD-4P,6x6mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| Diptronics | 5+ $0.1193 50+ $0.09 150+ $0.0754 | Tactile Switch SPST 11.3mm 6.2mm x 6.2mm Through Hole | Round Button | Brown | SPST | 50mA | 11.3mm | - | 6.2mm | -25℃~+70℃ | Through Hole | Bag-packed | 200,000 cycles | - | 12V | 6.2mm | No | Without Bracket | |
| Diptronics | 1+ $0.3227 10+ $0.2558 30+ $0.2271 100+ $0.1914 500+ $0.1754 1,000+ $0.1659 | Tactile Switch SPST 260gf 3.1mm Gull Wing 6.3mm x 6.2mm Surface Mount | Round Button | Red | SPST | 50mA | 3.1mm | - | 6.3mm | -25℃~+70℃ | SMD-4P,6.3x6.2mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 6.2mm | - | Without Bracket | |
| Ensheng Electronics | 10+ $0.0448 100+ $0.0357 300+ $0.0311 1,000+ $0.0277 4,000+ $0.0249 10,000+ $0.0235 | SMD-4P,5.2x5.2mm Tactile Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD-4P,5.2x5.2mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| Ensheng Electronics | 10+ $0.0448 100+ $0.0357 300+ $0.0311 1,000+ $0.0277 4,000+ $0.0249 10,000+ $0.0235 | SMD-4P,5.2x5.2mm Tactile Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD-4P,5.2x5.2mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 5+ $0.2255 50+ $0.1791 150+ $0.1592 500+ $0.1344 2,500+ $0.1233 5,000+ $0.1167 | Tactile Switch SPST 3.5N 1.7mm J-Lead 3.5mm x 2.9mm Surface Mount | Rectangular Button | - | SPST | 20mA | 1.7mm | - | 3.5mm | -40℃~+85℃ | SMD,3.5x2.9mm | Tape & Reel (TR) | 200,000 cycles | J-Lead | 15V | 2.9mm | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $0.4276 10+ $0.3399 30+ $0.3016 100+ $0.2537 500+ $0.2202 1,000+ $0.2075 | Tactile Switch SPST 1.6N 2.1mm J-Lead 4.7mm x 3.5mm Surface Mount | Rectangular Button | White | SPST | 20mA | 2.1mm | - | 4.7mm | -40℃~+85℃ | SMD,4.7x3.5mm | Tape & Reel (TR) | 1,000,000 cycles | J-Lead | 15V | 3.5mm | - | Without Bracket | |
| PANASONIC | 5+ $0.2299 50+ $0.1843 150+ $0.1648 500+ $0.1404 2,500+ $0.124 4,000+ $0.1175 | Tactile Switch SPST 2.2N 1.65mm J-Lead 4.7mm x 4.5mm Surface Mount, Right Angle | Rectangular Button | - | SPST | 50mA | 1.65mm | - | 4.7mm | -20℃~+70℃ | SMD,4.7x4.5mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | J-Lead | 12V | 4.5mm | - | - | |
| SAMZO | 20+ $0.0366 200+ $0.0287 600+ $0.0243 2,000+ $0.0217 10,000+ $0.0194 20,000+ $0.0181 | Tactile Switch SPST 260gf 2mm 5.2mm x 5.2mm Surface Mount | Round Button | Copper color | SPST | 50mA | 2mm | - | 5.2mm | -25℃~+85℃ | SMD-4P,5.2x5.2mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | - | 12V | 5.2mm | No | - | |
| G-Switch | 5+ $0.2101 50+ $0.1672 150+ $0.1489 700+ $0.126 2,800+ $0.1159 4,900+ $0.1097 | Tactile Switch SPST 250gf 7mm PC Pin 4.55mm x 5.5mm Through Hole, Right Angle | Round Button | Black | SPST | 50mA | 7mm | - | 4.55mm | -40℃~+85℃ | Through Hole,Right Angle,5.5x4.6mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | PC Pin | 12V | 5.5mm | No | With Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.1006 50+ $0.0788 150+ $0.0679 1,000+ $0.0598 2,000+ $0.0532 5,000+ $0.05 | 12V Without Bracket 6.4mm Round Button No 6.55mm SPST 50mA SMD-4P,6.6x6.4mm Tactile Switches | Round Button | Blue | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6.55mm | -40℃~+85℃ | SMD-4P,6.6x6.4mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 6.4mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.1041 50+ $0.0828 150+ $0.0722 1,200+ $0.0642 2,400+ $0.0578 4,800+ $0.0546 | 12V Without Bracket 6.4mm Round Button No 6.55mm SPST 50mA SMD-4P,6.6x6.4mm Tactile Switches | Round Button | Blue | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6.55mm | -40℃~+85℃ | SMD-4P,6.6x6.4mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 6.4mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.2001 50+ $0.1572 150+ $0.1387 800+ $0.1158 2,400+ $0.1056 4,800+ $0.0994 | Tactile Switch SPST 250gf 6mm PC Pin 5mm x 5.3mm Through Hole, Right Angle | Round Button | Black | SPST | 50mA | 6mm | - | 5mm | -40℃~+85℃ | Through Hole,Right Angle,5.3x5mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | PC Pin | 12V | 5.3mm | No | With Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.0922 50+ $0.0726 150+ $0.0628 500+ $0.0554 2,000+ $0.0495 4,000+ $0.0466 | 12V Without Bracket 4.5mm Round Button No SPST 4.5mm 50mA SMD-4P,6.6x6.4mm Tactile Switches | Round Button | Black | SPST | 50mA | 3.8mm | - | 4.5mm | -40℃~+85℃ | SMD-4P,6.6x6.4mm | Tape & Reel (TR) | 50,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 4.5mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.1041 50+ $0.0838 150+ $0.0736 1,000+ $0.065 2,000+ $0.0589 5,000+ $0.0558 | Tactile Switch SPST 130gf 6.5mm SMD (SMT) Tab 5.2mm x 5.2mm Surface Mount | Round Button | Gold | SPST | 50mA | 6.5mm | - | 5.2mm | -30℃~+85℃ | SMD-4P,5.2x5.2mm | Tape & Reel (TR) | 500,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 5.2mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 10+ $0.0497 100+ $0.0391 300+ $0.0338 1,000+ $0.0291 5,000+ $0.026 10,000+ $0.0244 | Tactile Switch SPST 160gf 4.3mm SMD (SMT) Tab 6mm x 6mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6mm | -30℃~+85℃ | SMD-4P,6x6mm | Tape & Reel (TR) | 100 thousand cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 6mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.0864 50+ $0.0679 150+ $0.0586 1,500+ $0.0507 3,000+ $0.0452 4,500+ $0.0424 | Tactile Switch SPST 250gf 2.5mm SMD (SMT) Tab 6.2mm x 6.2mm Surface Mount | Round Button | Red | SPST | 50mA | 2.5mm | - | 6.2mm | -30℃~+85℃ | SMD-5P,6.2x6.2mm | Tape & Reel (TR) | 500,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 6.2mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 10+ $0.0541 100+ $0.043 300+ $0.0374 1,000+ $0.0324 5,000+ $0.0291 10,000+ $0.0274 | Tactile Switch SPST 250gf 8mm PC Pin 6mm x 6mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 8mm | - | 6mm | -30℃~+85℃ | Through Hole-4P,6x6mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 6mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 10+ $0.0546 100+ $0.0421 300+ $0.036 1,000+ $0.0313 | Tactile Switch SPST 160gf 4.3mm PC Pin 7.5mm x 6mm Through Hole, Right Angle | Round Button | Black | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 7.5mm | -40℃~+85℃ | Through Hole,Right Angle,7.5x6mm | Bag-packed | 100 thousand cycles | PC Pin | 12V | 6mm | No | With Bracket | |
| G-Switch | 10+ $0.0546 100+ $0.0421 300+ $0.036 1,000+ $0.0313 | Tactile Switch SPST 160gf 9mm PC Pin 7.5mm x 6mm Through Hole, Right Angle | Round Button | Black | SPST | 50mA | 9mm | - | 7.5mm | -40℃~+85℃ | Through Hole,Right Angle,7.5x6mm | Bag-packed | 100 thousand cycles | PC Pin | 12V | 6mm | No | With Bracket | |
| G-Switch | 10+ $0.0391 100+ $0.0302 300+ $0.0257 1,000+ $0.0224 | Tactile Switch SPST 250gf 8.5mm PC Pin 7.5mm x 6mm Through Hole, Right Angle | Round Button | Black | SPST | 50mA | 8.5mm | - | 7.5mm | -40℃~+85℃ | Through Hole,Right Angle,7.5x6mm | Bag-packed | 100 thousand cycles | PC Pin | 12V | 6mm | No | With Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.1216 50+ $0.0964 150+ $0.0837 1,000+ $0.0733 2,000+ $0.0658 5,000+ $0.062 | Tactile Switch SPST 160gf 7.5mm SMD (SMT) Tab 12mm x 12mm Surface Mount | Round Button | Black | SPST | 50mA | 7.5mm | - | 12mm | -30℃~+85℃ | SMD-4P,12x12mm | Bag-packed | 100 thousand cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 12mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.0797 50+ $0.0624 150+ $0.0538 1,000+ $0.0463 2,000+ $0.0411 5,000+ $0.0385 10,000+ $0.038 20,000+ $0.0376 | Tactile Switch SPST 160gf 7mm PC Pin 12mm x 12mm Through Hole | Round Button | Black | SPST | 50mA | 7mm | - | 12mm | -30℃~+85℃ | Through Hole-4P,12x12mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 12mm | No | Without Bracket | |
| G-Switch | 5+ $0.2513 50+ $0.1969 150+ $0.1735 500+ $0.1444 2,500+ $0.1315 5,000+ $0.1237 | Tactile Switch DPDT 160gf 3.75mm PC Pin 9.65mm x 7.3mm Through Hole, Right Angle | Round Button | Black | DPDT | 50mA | 3.75mm | - | 9.65mm | -30℃~+85℃ | Through Hole,9.1x7.3mm | Box-packed | 100 thousand cycles | PC Pin | 12V | 7.3mm | No | With Bracket | |
| hanxia | 5+ $0.1303 50+ $0.103 150+ $0.0894 1,000+ $0.0791 2,000+ $0.071 5,000+ $0.0669 | Tactile Switch SPST 250gf 4.3mm SMD (SMT) Tab 6mm x 6mm Surface Mount | Round Button | Gray | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6mm | -20℃~+85℃ | SMD,6x6mm | Tape & Reel (TR) | 200,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 6mm | No | Without Bracket | |
| Korean Hroparts Elec | 10+ $0.0471 100+ $0.0349 300+ $0.0288 | Tactile Switch 250gf 5mm 6mm x 3.3mm Through Hole | Rectangular Button | - | SPST | 50mA | 5mm | - | 6mm | -25℃~+85℃ | Through Hole,6x3.3mm | Bag-packed | 100,000 cycles | PC Pin | 12V | 3.3mm | No | Without Bracket | |
| Korean Hroparts Elec | 10+ $0.0739 100+ $0.0584 300+ $0.0507 2,000+ $0.0449 4,000+ $0.0403 10,000+ $0.0379 | Tactile Switch 250gf 4.3mm 6mm x 3.3mm Surface Mount | Rectangular Button | - | SPST | 50mA | 4.3mm | - | 6mm | -25℃~+85℃ | SMD,6x3.3mm | Tape & Reel (TR) | 100,000 cycles | Gull Wing | 12V | 3.3mm | No | Without Bracket | |
| Korean Hroparts Elec | 5+ $0.1734 50+ $0.1329 150+ $0.1155 1,000+ $0.0938 | Tactile Switch 5mm | Rectangular Button | - | SPST | 50mA | 5mm | - | 3.9mm | - | SMD | Tape & Reel (TR) | 50,000 cycles | SMD(SMT) Tab | 12V | 7mm | No | With Bracket | |
