Manufacturer 0
Contact Form 0
Current - Surge(Itsm) 0
Features 0
Forward Current(If) 0
Forward voltage 0
Holding Current (Ih) 0
Input type 0
Isolation Voltage(Vrms) 0
Load Voltage 0
Number of Channels 0
Operating Temperature 0
Package 0
Packaging 0
RDS(on) 0
Static dv/dt 0
Total Power Dissipation(Pd) 0
Turn-off time 0
Turn-on time 0
Zero Crossing Circuit 0
196 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Contact Form | Current - Surge(Itsm) | Features | Forward Current(If) | Forward voltage | Holding Current (Ih) | Input type | Isolation Voltage(Vrms) | Load Voltage | Number of Channels | Operating Temperature | Package | Packaging | RDS(on) | Static dv/dt | Total Power Dissipation(Pd) | Turn-off time | Turn-on time | Zero Crossing Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensata | 1+ $171.9467 30+ $163.9823 | 1 Form A (SPST-NO) 20V~300V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 1000A | - | - | - | - | DC | - | 20V~300V | 1 | -30℃~+80℃ | - | Box-packed | - | 0.2V/ns | - | - | - | No | |
| Sensata | 1+ $63.8077 20+ $60.8521 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~660V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | Reverse polarity protection | - | - | - | DC | - | 48V~660V | 1 | - | - | Bag-packed | - | 0.5V/ns | - | - | - | No | |
| Sensata | 1+ $74.1599 200+ $29.5913 480+ $28.6024 1,000+ $28.1135 | 24V~140V AC Solid State Relays (SSR) RoHS | - | 597A;625A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | AC | - | 24V~140V | - | -40℃~+80℃ | - | Bag-packed | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Sensata | 1+ $101.5304 200+ $40.5123 500+ $39.1581 1,000+ $38.4897 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V AC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 1145A | - | - | - | - | AC | - | 24V~280V | - | -40℃~+80℃ | - | Bag-packed | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Sensata | 1+ $111.7588 200+ $44.594 500+ $43.1036 1,000+ $42.3671 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V AC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 1145A | - | - | - | - | AC | - | 24V~280V | - | -40℃~+80℃ | - | Bag-packed | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Sensata | 1+ $196.0068 200+ $78.2091 500+ $75.5952 1,000+ $74.3042 | 1 Form A (SPST-NO) 80V~530V AC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 239A | Zero-crossing trigger | - | - | - | AC | - | 80V~530V | - | -40℃~+80℃ | - | Bag-packed | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Sensata | 1+ $78.6307 30+ $74.8125 | 3 Form A (3PST-NO) 48V~530V AC,DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 3 Form A (3PST-NO) | 597A;625A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | AC,DC | - | 48V~530V | 1 | -40℃~+80℃ | - | Box-packed | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Bright Toward Industrial Co., Ltd. | 1+ $4.8717 200+ $1.9442 500+ $1.879 1,000+ $1.8472 | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) 3.75kV 70mΩ 1.37V 60V SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | - | - | 50mA | 1.37V | - | - | 3.75kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | 70mΩ | - | - | 40us | 600us | - | |
| Bright Toward Industrial Co., Ltd. | 1+ $4.7172 200+ $1.882 500+ $1.8199 1,000+ $1.7881 | 1.5kV 21Ω 1.17V 400V SOP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | Overcurrent Protection | - | 1.17V | - | - | 1.5kV | 400V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tube-packed | 21Ω | - | 350mW | 100us | 250us | - | |
| Comus International | 1+ $4.6809 200+ $1.8683 500+ $1.8063 1,000+ $1.7746 | Two normally open: 2A (DPST-NO) 3.75kV 750mΩ 1.5V 60V SOP-8 Solid State Relays (SSR) RoHS | Two normally open: 2A (DPST-NO) | - | - | 0.9mA | 1.5V | - | - | 3.75kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-8 | Tube-packed | 750mΩ | - | 500mW | 500us | 1ms | - | |
| Bright Toward Industrial Co., Ltd. | 1+ $8.3645 200+ $3.3383 500+ $3.2261 1,000+ $3.1716 | Two normally open: 2A (DPST-NO) 1.5kV 2Ω 1.3V 60V SOP-8 Solid State Relays (SSR) RoHS | Two normally open: 2A (DPST-NO) | - | - | 10mA | 1.3V | - | - | 1.5kV | 60V | - | -40℃~+105℃ | SOP-8 | Tube-packed | 2Ω | - | 500mW | 130us | 50us | - | |
| APSEMI | 1+ $3.2765 10+ $2.8042 30+ $2.5232 100+ $2.1849 500+ $2.0542 1,000+ $1.9953 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SMD-5P | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 50mA | 1.5V | - | AC,DC | 5kV | 1.8kV | - | -40℃~+85℃ | SMD-5P | Tape & Reel (TR) | 88Ω | - | 500mW | 50us | 80us | - | |
| APSEMI | 1+ $0.596 10+ $0.4785 30+ $0.4213 100+ $0.3625 500+ $0.3282 1,000+ $0.3103 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.33V | - | AC,DC | 2.5kV | 350V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 14Ω | - | 350mW | 20us | 100us | - | |
| APSEMI | 1+ $1.0328 10+ $0.8269 30+ $0.724 100+ $0.621 500+ $0.5606 1,000+ $0.5295 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SMD-4P | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.4V | - | AC,DC | 5kV | 40V | - | -40℃~+85℃ | SMD-4P | Tape & Reel (TR) | 60mΩ | - | 2W | 20us | 800us | - | |
| APSEMI | 1+ $0.789 10+ $0.6416 30+ $0.5687 100+ $0.4958 500+ $0.4423 1,000+ $0.4197 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.4V | - | AC,DC | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 130mΩ | - | 450mW | 50us | 800us | - | |
| APSEMI | 1+ $0.5949 10+ $0.4756 30+ $0.4151 100+ $0.3547 500+ $0.3203 1,000+ $0.3007 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.2V | - | AC,DC | 2.5kV | 400V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 20Ω | - | 350mW | 30us | 230us | - | |
| APSEMI | 1+ $0.9736 10+ $0.7972 30+ $0.7008 100+ $0.5914 500+ $0.5424 1,000+ $0.5195 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4-175mil-2.54mm | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.5V | - | AC,DC | 2.5kV | 100V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4-175mil-2.54mm | Tape & Reel (TR) | 130mΩ | - | 400mW | 60us | 800us | - | |
| APSEMI | 1+ $0.5534 10+ $0.4408 30+ $0.3836 100+ $0.3281 500+ $0.2955 1,000+ $0.2775 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4-175mil-2.54mm | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.4V | - | - | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4-175mil-2.54mm | Tape & Reel (TR) | 1.5Ω | - | 350mW | 40us | 50us | - | |
| APSEMI | 1+ $0.5707 10+ $0.4625 30+ $0.41 100+ $0.3559 500+ $0.3165 1,000+ $0.3001 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.2V | - | AC,DC | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 3Ω | - | 350mW | 40us | 20us | - | |
| APSEMI | 1+ $1.0545 10+ $0.8741 30+ $0.7741 100+ $0.6626 500+ $0.6134 1,000+ $0.5904 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 50mA | 1.35V | - | AC,DC | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 60mΩ | - | 450mW | 30us | 240us | - | |
| APSEMI | 1+ $1.4087 10+ $1.1676 30+ $1.0364 100+ $0.8856 500+ $0.8069 1,000+ $0.7773 | nan | - | - | - | 7mA | 1.32V | - | AC,DC | 5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SMD-4P | Tape & Reel (TR) | 55mΩ | - | 650mW | 50us | 1ms | - | |
| APSEMI | 1+ $0.6796 10+ $0.5463 30+ $0.4796 100+ $0.413 500+ $0.3739 1,000+ $0.3528 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 7mA | 1.2V | - | AC,DC | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 800mΩ | - | 500mW | 100us | 350us | - | |
| APSEMI | 1+ $1.3882 10+ $1.1481 30+ $1.0159 100+ $0.8656 500+ $0.7987 1,000+ $0.7693 | Solid State SPST-NC(1 Form B) SOP-4 | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) | - | - | 7mA | 1.4V | - | - | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4 | Tape & Reel (TR) | 2Ω | - | 350mW | 250us | 500us | - | |
| PANASONIC | 1+ $22.201 200+ $8.8585 500+ $8.5633 1,000+ $8.4173 | 1 Form A (SPST-NO) 75V~264V Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | Zero-crossing trigger;Reverse polarity protection | - | - | - | - | - | 75V~264V | - | - | - | Bag-packed | - | - | - | - | - | Yes | |
| PANASONIC | 1+ $65.2442 200+ $26.0342 500+ $25.1644 1,000+ $24.7343 | 1 Form A (SPST-NO) 75V~250V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 400A | Zero-crossing trigger | - | - | - | DC | - | 75V~250V | - | -20℃~+80℃ | - | Bag-packed | - | - | - | - | - | Yes | |
| PANASONIC | 1+ $9.4758 200+ $3.7814 500+ $3.6547 1,000+ $3.5929 | 1 Form A (SPST-NO) 1.25V 40V DC SOIC-16-175mil Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | 5mA | 1.25V | - | DC | - | 40V | 4 | -40℃~+85℃ | SOIC-16-175mil | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $32.3711 200+ $12.916 500+ $12.4852 1,000+ $12.2721 | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) 1.5kV 1Ω 3.4V 1.2kV SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | - | - | 30mA | 3.4V | - | - | 1.5kV | 1.2kV | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P | Tube-packed | 1Ω | - | 650mW | 50us | 500us | - | |
| PANASONIC | 1+ $8.4312 225+ $3.3655 525+ $3.2519 975+ $3.1973 | 1 Form A (SPST-NO) 60V DIP-6 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | - | - | - | - | - | 60V | - | - | DIP-6 | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $6.3792 200+ $2.546 500+ $2.4603 1,000+ $2.419 | 1 Form A (SPST-NO) 1.25V 200V AC,DC SOP-6 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | - | 1.25V | - | AC,DC | - | 200V | - | -40℃~+85℃ | SOP-6 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $9.5055 200+ $3.7928 500+ $3.6671 1,000+ $3.6034 | 1 Form A (SPST-NO) 200V SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | - | - | - | - | - | 200V | - | - | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $4.0341 10+ $3.6145 30+ $3.3634 100+ $3.0426 500+ $2.9033 1,000+ $2.8401 | nan | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | - | - | 50mA | 1.35V | - | - | 5kV | 1.5kV | - | -40℃~+85℃ | SMD-5P | Tape & Reel (TR) | 305Ω | - | 410mW | 100us | 140us | - | |
| PANASONIC | 1+ $4.4914 200+ $1.7926 500+ $1.732 1,000+ $1.7032 | 350V SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 350V | - | - | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $3.0026 10+ $2.6385 30+ $2.4239 100+ $2.2434 500+ $2.1231 1,000+ $2.0679 | nan | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) | - | Overcurrent Protection | 50mA | 1.25V | - | AC,DC | 5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | 1Ω | - | 550mW | 3ms | 300us | - | |
| PANASONIC | 1+ $4.6914 200+ $1.873 500+ $1.8108 1,000+ $1.779 | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) 1.14V 400V DC SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) | 0.3A | - | 5mA | 1.14V | - | DC | - | 400V | 1 | -40℃~+85℃ | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $4.8646 200+ $1.942 500+ $1.8771 1,000+ $1.8447 | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) 1.5kV 1Ω 1.25V 60V SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) | - | - | 50mA | 1.25V | - | - | 1.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | 1Ω | - | 550mW | 2ms | 300us | - | |
| PANASONIC | 1+ $10.442 200+ $4.1671 500+ $4.0277 1,000+ $3.9595 | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) 5kV 1.25V 400V SMD-6P Solid State Relays (SSR) RoHS | One set of normally closed: 1B (SPST-NC) | - | - | 50mA | 1.25V | - | - | 5kV | 400V | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P | Tape & Reel (TR) | - | - | 410mW | 1.8ms | 400us | - | |
| PANASONIC | 1+ $4.5037 200+ $1.7977 500+ $1.7376 1,000+ $1.7075 | 1 Form A (SPST-NO) 400V SMD-8P Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | - | - | - | - | - | 400V | - | - | SMD-8P | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $1.8582 10+ $1.6525 30+ $1.5235 100+ $1.2851 500+ $1.2132 1,000+ $1.1822 | Solid State SPST-NO(1 Form A) x 2 DIP-8 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 50mA | 1.25V | - | AC,DC | 5kV | 400V | - | -40℃~+85℃ | DIP-8 | Tube-packed | 26Ω | - | 850mW | 80us | 500us | - | |
| PANASONIC | 1+ $8.6448 200+ $3.4504 500+ $3.3352 1,000+ $3.2776 | 1 Form A (SPST-NO) 600V SMD-8P Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | - | - | - | - | - | 600V | - | - | SMD-8P | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $13.6332 200+ $5.44 500+ $5.2581 1,000+ $5.1687 | 350V SOP-8-300mil Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 350V | - | - | SOP-8-300mil | - | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $15.3061 200+ $6.1082 500+ $5.9036 1,000+ $5.8036 | Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $17.8275 200+ $7.1144 500+ $6.8765 1,000+ $6.7583 | Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $10.6728 200+ $4.2587 500+ $4.1174 1,000+ $4.046 | 400V SMD-8P Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 400V | - | - | SMD-8P | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $6.9525 200+ $2.775 500+ $2.6826 1,000+ $2.6356 | 400V SOP-8 Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 400V | - | - | SOP-8 | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $1.0316 10+ $0.8559 30+ $0.7601 100+ $0.6515 500+ $0.602 1,000+ $0.5813 | SMD Solid State Relays (SSR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $1.2941 10+ $1.126 30+ $1.033 100+ $0.9465 500+ $0.891 1,000+ $0.8649 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4-2.54mm | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 50mA | 1.25V | - | AC,DC | 5kV | 400V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4-2.54mm | Tape & Reel (TR) | 26Ω | - | 550mW | 80us | 500us | - | |
| PANASONIC | 1+ $9.0524 200+ $3.6125 500+ $3.4913 1,000+ $3.4322 | Solid State Relays (SSR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag-packed | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $13.014 200+ $5.1936 500+ $5.019 1,000+ $4.9332 | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) 1.14V AC,DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | - | - | - | 1.14V | - | AC,DC | - | - | 1 | -40℃~+85℃ | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $16.1668 150+ $6.4507 450+ $6.2355 1,050+ $6.1294 | Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $12.571 200+ $5.0157 500+ $4.849 1,000+ $4.7657 | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) 1.14V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | - | - | - | 1.14V | - | DC | - | - | 1 | -40℃~+85℃ | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $2.9124 10+ $2.5961 30+ $2.4076 100+ $2.2519 500+ $2.147 1,000+ $2.0995 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SSOP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 50mA | 1.14V | - | AC,DC | 1.5kV | 40V | - | -40℃~+85℃ | SSOP-4 | Tape & Reel (TR) | 750mΩ | - | 300mW | 80us | 100us | - | |
| PANASONIC | 1+ $12.0124 200+ $4.7936 500+ $4.6333 1,000+ $4.5539 | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) 1.5kV 8.8Ω 1.32V 100V SSOP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | - | - | 50mA | 1.32V | - | - | 1.5kV | 100V | - | -40℃~+85℃ | SSOP-4 | Tape & Reel (TR) | 8.8Ω | - | 300mW | - | - | - | |
| PANASONIC | 1+ $0.9677 10+ $0.8355 30+ $0.7686 100+ $0.7197 500+ $0.6038 1,000+ $0.5793 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SOP-4-2.54mm | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | - | 50mA | 1.14V | - | AC,DC | 1.5kV | 350V | - | -40℃~+85℃ | SOP-4-2.54mm | Tape & Reel (TR) | 20Ω | - | 350mW | 500us | 300us | - | |
| PANASONIC | 1+ $2.7579 200+ $1.1007 500+ $1.0635 1,000+ $1.0465 | 5kV 28Ω 1.14V 400V SMD-4P Solid State Relays (SSR) RoHS | - | - | - | 50mA | 1.14V | - | - | 5kV | 400V | - | -40℃~+85℃ | SMD-4P | Tape & Reel (TR) | 28Ω | - | 550mW | 5ms | 1.8ms | - | |
| PANASONIC | 1+ $5.4518 10+ $4.8644 25+ $4.5054 100+ $4.2231 | Solid State SPST-NO(1 Form A) SIP-4 | One normally open: 2A (SPST-NO) | - | Input reverse voltage protection | 6.5mA | 1.3V | - | DC | 2.5kV | 60V | - | -40℃~+85℃ | SIP-4 | Tube-packed | 33mΩ | - | 1.35W | 200us | 3.3ms | - | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $10.2002 192+ $4.0705 496+ $3.9344 992+ $3.8671 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V DC SIP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 35A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | 10mA | - | - | DC | - | 24V~280V | - | -30℃~+80℃ | SIP-4 | - | - | 0.2V/ns | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $20.801 192+ $8.2998 496+ $8.0236 992+ $7.8855 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V DC SIP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 24V~280V | - | -30℃~+80℃ | SIP-4 | - | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $25.3939 192+ $10.132 496+ $9.7938 992+ $9.6262 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V DC SIP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 24V~280V | - | -30℃~+80℃ | SIP-4 | - | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $25.5019 192+ $10.1751 496+ $9.8354 992+ $9.6672 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~440V DC SIP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 24V~440V | - | -30℃~+80℃ | SIP-4 | - | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $60.9213 192+ $24.3089 496+ $23.4967 992+ $23.0946 | 1 Form A (SPST-NO) 1.5V 24V~530V DC SIP-4 Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger | - | 1.5V | - | DC | - | 24V~530V | - | -30℃~+100℃ | SIP-4 | - | - | 0.5V/ns | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $63.6895 192+ $25.4131 496+ $24.563 992+ $24.1448 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~280V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 120A | Zero-crossing trigger | - | - | - | DC | - | 48V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $67.4475 192+ $26.9117 496+ $26.0132 992+ $25.5692 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~280V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 48V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | 0.2V/ns | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $43.1847 192+ $17.2308 496+ $16.6564 992+ $16.3708 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~280V Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | - | - | - | - | - | - | 48V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $63.6895 192+ $25.4131 496+ $24.563 992+ $24.1448 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~280V Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | - | - | - | - | - | - | 48V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $108.6363 192+ $43.3467 496+ $41.898 992+ $41.1828 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~280V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 700A | Zero-crossing trigger | - | - | - | DC | - | 48V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $71.1054 192+ $28.3725 496+ $27.4239 992+ $26.9557 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~530V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 120A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 48V~530V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $48.1965 192+ $19.2317 496+ $18.5887 992+ $18.2712 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~530V AC,DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | AC,DC | - | 48V~530V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $68.4695 192+ $27.3199 496+ $26.4072 992+ $25.9565 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~530V Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 700A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | - | - | 48V~530V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $67.2959 192+ $26.8511 496+ $25.9541 992+ $25.5116 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~530V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 250A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 48V~530V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $57.4288 192+ $22.9144 496+ $22.1492 992+ $21.7706 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~530V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 500A | Zero-crossing trigger | - | - | - | DC | - | 48V~530V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $274.8341 192+ $109.6606 496+ $105.9966 992+ $104.1859 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~660V Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 1250A | - | - | - | - | - | - | 48V~660V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $90.1142 192+ $35.9567 496+ $34.7552 992+ $34.1616 | 1 Form A (SPST-NO) 48V~660V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 700A | Zero-crossing trigger;Random phase triggering | - | - | - | DC | - | 48V~660V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $64.3184 192+ $25.6631 496+ $24.8064 992+ $24.3829 | 1 Form A (SPST-NO) 60V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 30A | - | - | - | - | DC | - | 60V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $71.1054 192+ $28.3725 496+ $27.4239 992+ $26.9557 | 0V~75V DC Through Hole Solid State Relays (SSR) RoHS | - | 50A | - | - | - | - | DC | - | 0V~75V | - | -30℃~+80℃ | Through Hole | - | - | - | - | - | - | No | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $35.748 192+ $14.2646 496+ $13.7882 992+ $13.5523 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 40A | Zero-crossing trigger | - | - | - | DC | - | 24V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
| Altran Magnetics, LLC | 1+ $35.5562 192+ $14.188 496+ $13.7141 992+ $13.4796 | 1 Form A (SPST-NO) 24V~280V DC Solid State Relays (SSR) RoHS | 1 Form A (SPST-NO) | 40A | Zero-crossing trigger | - | - | - | DC | - | 24V~280V | - | -30℃~+80℃ | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
