Manufacturer 0
Color Temperature 0
Diode Configuration 0
Dominant Wavelength - B 0
Dominant Wavelength - G 0
Dominant Wavelength - R 0
ESD Withstand Voltage 0
Forward Current 0
Half wave width 0
Height 0
Illumination Color 0
Installation method 0
Lamp Holder Type 0
Length 0
Lens Color 0
Luminous Intensity 0
Luminous Intensity - B 0
Luminous Intensity - G 0
Luminous Intensity - R 0
Operating Temperature 0
Package 0
Packaging 0
Peak Wavelength 0
Peak Wavelength - B 0
Peak Wavelength - G 0
Peak Wavelength - R 0
Viewing Angle 0
Voltage - Forward(Vf) 0
Wavelength 0
Width 0
317 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Color Temperature | Diode Configuration | Dominant Wavelength - B | Dominant Wavelength - G | Dominant Wavelength - R | ESD Withstand Voltage | Forward Current | Half wave width | Height | Illumination Color | Installation method | Lamp Holder Type | Length | Lens Color | Luminous Intensity | Luminous Intensity - B | Luminous Intensity - G | Luminous Intensity - R | Operating Temperature | Package | Packaging | Peak Wavelength | Peak Wavelength - B | Peak Wavelength - G | Peak Wavelength - R | Viewing Angle | Voltage - Forward(Vf) | Wavelength | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERLIGHT | 5+ $0.0941 50+ $0.0737 150+ $0.0635 500+ $0.0559 2,000+ $0.0498 4,000+ $0.0467 | Red, Emerald Green 632nm 518nm LED Indication - Discrete SMD-4P,3x2.5mm | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | Red, Emerald Green | - | - | - | Water Clear | 450mcd~1.12cd;715mcd~1.8cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-4P,3x2.5mm | Tape & Reel (TR) | 632nm;518nm | - | - | - | 60° | 2V;3.3V | 624nm;525nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0436 100+ $0.0351 300+ $0.0309 3,000+ $0.0266 6,000+ $0.024 9,000+ $0.0228 | Red 632nm LED Indication - Discrete 2V SMD,1x2.1mm | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 38mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,2.1x1mm | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 130° | 2V | 624nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.0848 50+ $0.067 150+ $0.058 500+ $0.0513 2,000+ $0.0437 4,000+ $0.041 | Emerald Green 518nm LED Indication - Discrete 3.3V SMD,1.5x3mm | - | - | - | - | - | - | 20mA | - | - | Emerald Green | - | - | - | Water Clear | 250mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-3P,3x1.5mm | Tape & Reel (TR) | 518nm | - | - | - | 100° | 3.3V | 520nm~535nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0519 100+ $0.0408 300+ $0.0353 1,000+ $0.0304 5,000+ $0.0271 10,000+ $0.0254 | 575nm 20° 200mcd~400mcd Yellow Green 1.7V~2.4V 3mm Round Lens 573nm Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete | - | Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | Yellow Green | - | 3mm Round Lens | - | Green Lens | 200mcd~400mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=3mm | Bag-packed | 575nm | - | - | - | 20° | 1.7V~2.4V | 573nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.0586 50+ $0.0575 150+ $0.0568 500+ $0.0561 | 465nm 565mcd~1.8cd 50° Blue 2.8V~3.4V 3mm Round Lens 462nm~475nm Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | 3mm Round Lens | - | Water Clear | 565mcd~1.8cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=3mm | Bag-packed | 465nm | - | - | - | 50° | 2.8V~3.4V | 462nm~475nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.104 50+ $0.0819 150+ $0.0708 1,000+ $0.0608 2,000+ $0.0541 5,000+ $0.0508 | 523nm 1.8cd~5.65cd 50° Emerald Green 2.8V~3.6V 3mm Round Lens 516nm~530nm Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Emerald Green | - | 3mm Round Lens | - | Green Diffused Lens | 1.8cd~5.65cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=3mm | Bag-packed | 523nm | - | - | - | 50° | 2.8V~3.6V | 516nm~530nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.059 100+ $0.0475 500+ $0.0403 1,000+ $0.036 5,000+ $0.0326 10,000+ $0.0308 | Yellow Green 575nm LED Indication - Discrete 2V Through Hole,D=5mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Yellow Green | - | 5mm round head | - | Green Lens | 200mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=5mm | Bag-packed | 575nm | - | - | - | 25° | 2V | 573nm | - | |
| EVERLIGHT | 20+ $0.0342 200+ $0.0272 600+ $0.0232 3,000+ $0.0201 9,000+ $0.0181 21,000+ $0.017 | 575nm 140° Yellow Green 1.7V~2.4V 573nm SMD,3.2x1.5mm LED Indication - Discrete RoHS | - | Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | Yellow Green | - | - | - | Water Clear | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,3.2x1.5mm | Tape & Reel (TR) | 575nm | - | - | - | 140° | 1.7V~2.4V | 573nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0519 100+ $0.041 300+ $0.0355 3,000+ $0.03 6,000+ $0.0267 9,000+ $0.0251 | 632nm 15mcd~36mcd 120° Red 2V~2.4V 624nm 0402 LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 15mcd~36mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0402 | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 120° | 2V~2.4V | 624nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0501 100+ $0.0402 300+ $0.0353 3,000+ $0.0309 6,000+ $0.0279 9,000+ $0.0264 | 468nm 28.5mcd~72mcd 140° Blue 3.5V 464.5nm~476.5nm 0805 LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | Water Clear | 28.5mcd~72mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0805 | Tape & Reel (TR) | 468nm | - | - | - | 140° | 3.5V | 464.5nm~476.5nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0425 100+ $0.034 300+ $0.0298 3,000+ $0.0266 6,000+ $0.024 9,000+ $0.0228 | 632nm 45mcd~112mcd 130° Red 1.75V~2.35V 617.5nm~633.5nm 0805 LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 45mcd~112mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0805 | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 130° | 1.75V~2.35V | 617.5nm~633.5nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0524 100+ $0.0422 300+ $0.0371 1,000+ $0.0332 4,000+ $0.0289 8,000+ $0.0274 | 0805 LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0805 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0612 100+ $0.0479 300+ $0.0413 1,000+ $0.0363 4,000+ $0.0307 8,000+ $0.0287 | 632nm 112mcd~140mcd 100° Red 1.7V~2.4V 617.5nm~633.5nm 0603 LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 112mcd~140mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 100° | 1.7V~2.4V | 617.5nm~633.5nm | - | |
| EVERLIGHT | 20+ $0.0362 200+ $0.028 600+ $0.0234 6,000+ $0.0198 12,000+ $0.0174 18,000+ $0.0161 | SMD LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0452 100+ $0.0443 300+ $0.0436 1,000+ $0.043 | 2V 50mcd~100mcd 120° Red, Yellow Green 0606 LED Indication - Discrete | - | Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | Red, Yellow Green | - | - | - | Water Clear | 50mcd~100mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0606 | Tape & Reel (TR) | 639nm;575nm | - | - | - | 120° | 2V | 631nm;569.5nm~575.5nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.172 50+ $0.1365 150+ $0.1214 500+ $0.1024 2,000+ $0.094 4,000+ $0.0889 | 5mA 120° Red SMD-4P,1.6x1.6mm LED Indication - Discrete | - | Common Cathode | - | - | - | - | 5mA | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 37.5mcd;70.25mcd;20mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-4P,1.6x1.6mm | Tape & Reel (TR) | 632nm;518nm;468nm | - | - | - | 120° | 1.95V;2.95V | 620nm;528nm;470nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.1131 50+ $0.0899 150+ $0.0783 500+ $0.0696 2,000+ $0.0627 4,000+ $0.0592 | 120° 180mcd~450mcd Red, Emerald Green, Blue SMD-6P,1.6x1.6mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red, Emerald Green, Blue | - | - | - | Water Clear | 180mcd~450mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P,1.6x1.6mm | Tape & Reel (TR) | 632nm;468nm;518nm | - | - | - | 120° | 1.7V~2.4V;2.2V~3V | 624nm;470nm;525nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.0757 50+ $0.0609 150+ $0.0535 500+ $0.0461 2,500+ $0.0417 5,000+ $0.0395 | 2V 60° Red, Yellow Green 3mm Round Lens Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red, Yellow Green | - | 3mm Round Lens | - | Frosted White Lens | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=3mm | Bag-packed | 632nm;575nm | - | - | - | 60° | 2V | 624nm;573nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.194 50+ $0.154 150+ $0.1368 500+ $0.1154 3,000+ $0.0931 6,000+ $0.0874 | 468nm 130° 90mcd~112mcd Blue 3.3V 464.5nm~476.5nm 1206 LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | Water Clear | 90mcd~112mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 1206 | Tape & Reel (TR) | 468nm | - | - | - | 130° | 3.3V | 464.5nm~476.5nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0326 100+ $0.0319 300+ $0.0315 1,000+ $0.0296 | 634nm 40° 160mcd Red 1.7V~2.4V 2.9mm Round Lens 624nm Through Hole,D=2.9mm LED Indication - Discrete RoHS | - | Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | 2.9mm Round Lens | - | Water Clear | 160mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=2.9mm | Bag-packed | 634nm | - | - | - | 40° | 1.7V~2.4V | 624nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.0661 50+ $0.0645 150+ $0.0634 500+ $0.0623 | 468nm 1cd~2cd 15° Blue 2.7V~3.7V 470nm Through Hole,D=5mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | Water Clear | 1cd~2cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=5mm | Bag-packed | 468nm | - | - | - | 15° | 2.7V~3.7V | 470nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0614 100+ $0.0491 500+ $0.043 1,000+ $0.0384 5,000+ $0.0347 10,000+ $0.0329 | 591nm 120° 40mcd 20mA Yellow 2V 3mm Cylindrical Lens 589nm Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Yellow | - | 3mm Cylindrical Lens | - | Yellow Lens | 40mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=3mm | Bag-packed | 591nm | - | - | - | 120° | 2V | 589nm | - | |
| VCC | 1+ $0.4521 10+ $0.4406 30+ $0.434 100+ $0.4275 | Green 563nm LED Indication - Discrete 3V Through Hole,D=3mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 10mA | - | - | Green | - | 3mm Round Lens | - | Green Diffused Lens | 25mcd | - | - | - | -25℃~+85℃ | Through Hole,D=3mm | Bag-packed | 563nm | - | - | - | 55° | 3V | - | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.044 100+ $0.0431 300+ $0.0426 1,000+ $0.0421 | 120° 2.2cd~3cd White 2.9V~3.4V SMD,3x2mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | Water Clear | 2.2cd~3cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,3x2mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 120° | 2.9V~3.4V | - | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.0352 100+ $0.0345 500+ $0.0328 1,000+ $0.0323 | 650nm 120° 4mcd~8mcd Red 2V 5mm square lamp head 639nm Through Hole,D=5mm LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | 5mm square lamp head | - | Frosted Red Lens | 4mcd~8mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | Through Hole,D=5mm | Bag-packed | 650nm | - | - | - | 120° | 2V | 639nm | - | |
| Dialight | 1+ $0.8117 10+ $0.7948 30+ $0.784 100+ $0.7716 | Red 643nm LED Indication - Discrete 1.8V PLCC-2 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 2mA | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 12.6mcd | - | - | - | -40℃~+100℃ | PLCC-2 | Tape & Reel (TR) | 643nm | - | - | - | 120° | 1.8V | 630nm | - | |
| Dialight | 1+ $0.4289 200+ $0.166 500+ $0.1602 1,000+ $0.1573 | Red, Emerald Green 632nm 567nm LED Indication - Discrete 2V 2V 1208 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Red, Emerald Green | - | - | - | Water Clear | 40mcd;60mcd | - | - | - | -40℃~+100℃ | 1208 | Tape & Reel (TR) | 632nm;567nm | - | - | - | 140° | 2V | 565nm;635nm | - | |
| EVERLIGHT | 20+ $0.0126 200+ $0.0123 600+ $0.0122 2,000+ $0.0115 | 575nm 90mcd~112mcd 120° Yellow Green 2V~2.4V 570nm~574.5nm SMD3528-2P LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow Green | - | - | - | Water Clear | 90mcd~112mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD3528-2P | Tape & Reel (TR) | 575nm | - | - | - | 120° | 2V~2.4V | 570nm~574.5nm | - | |
| EVERLIGHT | 10+ $0.048 100+ $0.0386 300+ $0.0339 2,000+ $0.0296 4,000+ $0.0267 10,000+ $0.0253 | 632nm 180mcd~565mcd 120° Red 1.75V~2.35V 621nm~631nm SMD3528-2P LED Indication - Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 180mcd~565mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD3528-2P | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 120° | 1.75V~2.35V | 621nm~631nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.0535 50+ $0.0524 150+ $0.0517 500+ $0.0509 | 2cd~2.3cd 110° 20mA White 2.95V~3.45V SMD,3.8x1.1mm LED Indication - Discrete | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | White | - | - | - | Water Clear | 2cd~2.3cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,3.8x1.1mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 110° | 2.95V~3.45V | - | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.1966 50+ $0.1586 150+ $0.1423 500+ $0.1219 2,000+ $0.1083 4,000+ $0.1029 | 120° Red, Emerald Green, Blue SMD-6P,4.5x1.3mm LED Indication - Discrete | - | Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | Red, Emerald Green, Blue | - | - | - | Water Clear | 200mcd~800mcd;500mcd~1.3cd;100mcd~550mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-6P,4.5x1.3mm | Tape & Reel (TR) | 632nm;518nm;468nm | - | - | - | 120° | 2V;3.3V | 619nm~629nm;525nm~535nm;455nm~465nm | - | |
| EVERLIGHT | 5+ $0.084 50+ $0.066 150+ $0.057 500+ $0.0503 3,000+ $0.0426 6,000+ $0.0399 | 115° White 2.95V~3.45V SMD,3.8x1mm LED Indication - Discrete | - | Discrete Diode | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | Water Clear | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,3.8x1mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 115° | 2.95V~3.45V | - | - | |
| Amicc | 5+ $0.1114 50+ $0.0886 150+ $0.0772 500+ $0.0687 2,000+ $0.0593 4,000+ $0.0559 | Red, Blue 460nm 635nm LED Indication - Discrete 2.55V~3.35V 1.7V~2.4V SMD3528-4P | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Red, Blue | Top-mount | - | - | Water Clear | 90mcd~225mcd;225mcd~565mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD3528-4P | Tape & Reel (TR) | 460nm;635nm | - | - | - | 120° | 2.55V~3.35V;1.7V~2.4V | 625nm;460nm~475nm | - | |
| Amicc | 5+ $0.0844 50+ $0.0665 150+ $0.0576 500+ $0.0508 2,000+ $0.0466 4,000+ $0.0439 | Yellow Green 573nm LED Indication - Discrete 1.75V~2.35V SMD3528-2P | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Yellow Green | Top-mount | - | - | Water Clear | 180mcd | - | - | - | -40℃~+80℃ | SMD3528-2P | Tape & Reel (TR) | 573nm | - | - | - | 120° | 1.75V~2.35V | 568nm~575nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0763 100+ $0.0607 300+ $0.0529 2,000+ $0.0451 4,000+ $0.0405 10,000+ $0.0381 | Yellow Green 575nm LED Indication - Discrete 2.35V SMD-3P,3x1.5mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Yellow Green | Side View Mount | - | - | Water Clear | 57mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-3P,3x1.5mm | Tape & Reel (TR) | 575nm | - | - | - | 120° | 2.35V | 567.5nm~575.5nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0648 100+ $0.0514 300+ $0.0447 2,000+ $0.0388 4,000+ $0.0348 10,000+ $0.0328 | Emerald Green 520nm LED Indication - Discrete 3.1V SMD-3P,3x1mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 5mA | - | - | Emerald Green | Side View Mount | - | - | Water Clear | 360mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-3P,3x1mm | Tape & Reel (TR) | 520nm | - | - | - | 120° | 3.1V | 520nm~535nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0718 100+ $0.0565 300+ $0.0488 2,000+ $0.0448 4,000+ $0.0402 10,000+ $0.0379 | Red 632nm LED Indication - Discrete 2.1V SMD-3P,3x1.5mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 5mA | - | - | Red | Side View Mount | - | - | Water Clear | 90mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD-3P,3x1.5mm | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 120° | 2.1V | 617.5nm~629.5nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0649 100+ $0.0517 300+ $0.045 3,000+ $0.0386 6,000+ $0.0346 9,000+ $0.0326 | White LED Indication - Discrete 2.9V 0402 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 1mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 72mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0402 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 2.9V | - | - | |
| Amicc | 10+ $0.0626 100+ $0.05 300+ $0.0437 3,000+ $0.0361 6,000+ $0.0324 9,000+ $0.0305 | Emerald Green 518nm LED Indication - Discrete 3.4V SMD,1.3x3.2mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Emerald Green | Reverse Mount | - | - | Water Clear | 1.12cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,3.2x1.3mm | Tape & Reel (TR) | 518nm | - | - | - | 130° | 3.4V | 515nm~530nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0575 100+ $0.0456 300+ $0.0397 3,000+ $0.0345 6,000+ $0.0309 9,000+ $0.0291 | Red 632nm LED Indication - Discrete 2.5V SMD,1.3x3.2mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Red | Reverse Mount | - | - | Water Clear | 565mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,3.2x1.3mm | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 130° | 2.5V | 617.5nm~629.5nm | - | |
| Amicc | 5+ $0.1542 50+ $0.1211 150+ $0.107 500+ $0.0893 2,000+ $0.0775 4,000+ $0.0728 | 940nm LED Indication - Discrete 1206 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | - | Top-mount | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~+85℃ | 1206 | Tape & Reel (TR) | 940nm | - | - | - | - | - | 730nm~1100nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.045 100+ $0.0356 300+ $0.0308 3,000+ $0.0274 6,000+ $0.0246 9,000+ $0.0231 | Yellow Green 575nm LED Indication - Discrete 2.35V 0805 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Yellow Green | Top-mount | - | - | Water Clear | 57mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0805 | Tape & Reel (TR) | 575nm | - | - | - | 140° | 2.35V | 567.5nm~575.5nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0445 100+ $0.0353 300+ $0.0307 3,000+ $0.0261 6,000+ $0.0234 9,000+ $0.022 | Red 632nm LED Indication - Discrete 2.35V 0805 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Red | Top-mount | - | - | Water Clear | 180mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0805 | Tape & Reel (TR) | 632nm | - | - | - | 140° | 2.35V | 617.5nm~633.5nm | - | |
| Amicc | 5+ $0.0938 50+ $0.0742 150+ $0.0644 500+ $0.0571 2,500+ $0.0482 4,000+ $0.0453 | Blue 468nm LED Indication - Discrete 3.1V SMD,1.1x2mm | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 5mA | - | - | Blue | Side View Mount | - | - | Water Clear | 90mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,2x1.1mm | Tape & Reel (TR) | 468nm | - | - | - | 120° | 3.1V | 467.5nm~475nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0495 100+ $0.0393 300+ $0.0342 1,000+ $0.0304 4,000+ $0.0278 8,000+ $0.0262 | Emerald Green 516nm LED Indication - Discrete 3.35V 0805 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Emerald Green | Side View Mount | - | - | Water Clear | 1.12cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0805 | Tape & Reel (TR) | 516nm | - | - | - | 140° | 3.35V | 515nm~530nm | - | |
| Amicc | 20+ $0.0389 200+ $0.0305 600+ $0.0258 3,000+ $0.0224 9,000+ $0.0199 21,000+ $0.0186 | Yellow 591nm LED Indication - Discrete 2.3V 0805 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 20mA | - | - | Yellow | Top-mount | - | - | Water Clear | 140mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0805 | Tape & Reel (TR) | 591nm | - | - | - | 140° | 2.3V | 585.5nm~594.5nm | - | |
| Amicc | 5+ $0.1102 50+ $0.0889 150+ $0.0783 500+ $0.0704 3,000+ $0.0578 6,000+ $0.0546 | 130° SMD-4P,1.6x1.5mm LED Indication - Discrete RoHS | - | Common Anode | 465nm~475nm | 520nm~530nm | 623nm | - | - | - | - | - | Top-mount | - | - | Water Clear | - | 112mcd~285mcd | 450mcd~1120mcd | 112mcd~285mcd | -40℃~+85℃ | SMD-4P,1.6x1.5mm | Tape & Reel (TR) | - | 470nm | 528nm | 632nm | 130° | - | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.037 200+ $0.0292 600+ $0.0248 4,000+ $0.0207 8,000+ $0.0184 20,000+ $0.0172 | White LED Indication - Discrete 3.1V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | 1000V | 5mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 450mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.1V | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.0373 200+ $0.0295 600+ $0.0251 4,000+ $0.0208 8,000+ $0.0186 20,000+ $0.0173 | White LED Indication - Discrete 3.1V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 5mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 360mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.1V | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.03 200+ $0.0235 600+ $0.0198 4,000+ $0.0173 8,000+ $0.0154 20,000+ $0.0144 | White LED Indication - Discrete 3.1V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | 1000V | 5mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 565mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.1V | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.0337 200+ $0.0267 600+ $0.0228 4,000+ $0.0186 8,000+ $0.0166 20,000+ $0.0155 | White LED Indication - Discrete 2.9V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | 1000V | 5mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 450mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 2.9V | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.0279 200+ $0.022 600+ $0.0188 4,000+ $0.0154 8,000+ $0.0137 20,000+ $0.0128 | White LED Indication - Discrete 3.1V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 5mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 360mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.1V | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.03 200+ $0.0229 600+ $0.019 4,000+ $0.0184 8,000+ $0.0164 20,000+ $0.0153 | White LED Indication - Discrete 2.5V~2.9V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | 1000V | 2mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 225mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 2.5V~2.9V | - | - | |
| Amicc | 10+ $0.0726 100+ $0.0585 300+ $0.0515 3,000+ $0.0407 6,000+ $0.0365 9,000+ $0.0344 | White LED Indication - Discrete 3.2V SMD,1.6x0.6mm | - | Discrete Diode | - | - | - | 1000V | 5mA | - | - | White | Side View Mount | 1.1mmx0.3mm square lamp head | - | Frosted Yellow Lens | 225mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,1.6x0.6mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.2V | - | - | |
| Amicc | 10+ $0.0694 100+ $0.0553 300+ $0.0482 3,000+ $0.0411 6,000+ $0.0369 9,000+ $0.0347 | White LED Indication - Discrete 3.1V SMD,1.6x0.6mm | - | Discrete Diode | - | - | - | 1000V | 5mA | - | - | White | Side View Mount | 1.1mmx0.3mm square lamp head | - | Frosted Yellow Lens | 225mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMD,1.6x0.6mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.1V | - | - | |
| Amicc | 20+ $0.0305 200+ $0.0243 600+ $0.0209 4,000+ $0.0164 8,000+ $0.0146 20,000+ $0.0136 | Red 639nm LED Indication - Discrete 2.1V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | - | 5mA | - | - | Red | - | - | - | Water Clear | 57mcd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | 639nm | - | - | - | 120° | 2.1V | 621.5nm~633.5nm | - | |
| Amicc | 10+ $0.0577 100+ $0.046 300+ $0.0401 1,000+ $0.0357 4,000+ $0.0322 8,000+ $0.0304 | White LED Indication - Discrete 3.3V 0603 | - | Discrete Diode | - | - | - | 2000V | 20mA | - | - | White | Top-mount | - | - | Frosted Yellow Lens | 1.12cd | - | - | - | -40℃~+85℃ | 0603 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 130° | 3.3V | - | - | |
