Manufacturer 0
Angle range 0
Length range 0
Maximum measurement length 0
Power supply voltage 0
Protection level 0
output signal 0
working temperature 0
23 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Angle range | Length range | Maximum measurement length | Power supply voltage | Protection level | output signal | working temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhongze | 1+ $151.7065 | Sensor Cable Assemblies | 0-360° | 3000mm | - | 8-36VDC | IP67 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $197.4446 | Sensor Cable Assemblies | 0-360° | 3000mm | - | 8-36VDC | IP66 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $161.307 | Sensor Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zhongze | 1+ $154.1454 | Sensor Cable Assemblies | 0-360° | 5000mm | - | 8-36VDC | IP67 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $202.9361 | Sensor Cable Assemblies | 0-360° | 5000mm | - | 8-36VDC | IP66 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $135.0937 | Sensor Cable Assemblies | - | 5000mm | - | 8-36VDC | IP67 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $121.2379 | Sensor Cable Assemblies | - | 5000mm | - | 9-36VDC | IP66 | 4-20mA | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $162.29 | Sensor Cable Assemblies | ±90° | - | 8 m | - | IP67 | Canopen | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $207.8379 | Sensor Cable Assemblies | ±90° | - | 8 m | - | IP67 | Canopen | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $140.2896 | Sensor Cable Assemblies | - | - | 8 m | - | IP67 | Canopen | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $169.9794 | Sensor Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zhongze | 1+ $126.4354 | Sensor Cable Assemblies | - | - | 8 m | - | IP67 | 4~20mA | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $134.0663 | Sensor Cable Assemblies | - | 3000mm | - | 8-36VDC | IP67 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $168.0026 | Sensor Cable Assemblies | 0-360° | 10000mm | - | 9-36VDC | IP66 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $216.8104 | Sensor Cable Assemblies | 0-360° | 10000mm | - | 9-36VDC | IP66 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $150.9001 | Sensor Cable Assemblies | - | 10000mm | - | 9-36VDC | IP66 | - | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $178.6533 | Sensor Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zhongze | 1+ $143.9622 | Sensor Cable Assemblies | - | 10000mm | - | 9-36VDC | IP66 | 4-20mA | -40℃-+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $171.4666 | Sensor Cable Assemblies | ±90° | - | 12 meters | - | IP67 | Canopen | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $219.9617 | Sensor Cable Assemblies | ±90° | - | 12 meters | - | IP67 | Canopen | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $152.4149 | Sensor Cable Assemblies | - | - | 12 meters | - | IP67 | Canopen | -40~+85℃ | |
| Zhongze | 1+ $182.1223 | Sensor Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zhongze | 1+ $147.2175 | Sensor Cable Assemblies | - | - | 12 meters | - | IP67 | 4~20mA | -40~+85℃ |
Rows per page
Custom of 23