Manufacturer 0
Adaptation Package Type 0
Contact Plating 0
Number of Positions 0
Number of Positions or Pins 0
Operating Temperature 0
Package 0
Packaging 0
Pitch 0
Row Spacing 0
86 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Adaptation Package Type | Contact Plating | Number of Positions | Number of Positions or Pins | Operating Temperature | Package | Packaging | Pitch | Row Spacing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $22.5467 204+ $8.9962 493+ $8.6968 1,003+ $8.5471 | 2.54mm 16P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 16P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $22.5467 204+ $8.9962 493+ $8.6968 1,003+ $8.5471 | 2.54mm 16P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 16P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $22.5467 204+ $8.9962 493+ $8.6968 1,003+ $8.5471 | 2.54mm 16P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 16P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $22.5467 204+ $8.9962 493+ $8.6968 1,003+ $8.5471 | 2.54mm 16P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 16P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $27.7231 204+ $11.0627 493+ $10.6923 1,003+ $10.5102 | 2.54mm 16P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 16P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $3.8924 204+ $1.5542 493+ $1.5017 1,003+ $1.477 | 2.54mm 17P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 17P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $26.0485 204+ $10.3944 493+ $10.0472 1,003+ $9.8743 | 2.54mm 17P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 17P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $107.6125 204+ $42.9389 493+ $41.5035 1,003+ $40.7952 | 2.54mm PGA Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | PGA | Gold | - | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $18.6482 204+ $7.442 493+ $7.192 1,003+ $7.0701 | 2.54mm 18P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 18P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $21.1222 204+ $8.4282 493+ $8.1473 1,003+ $8.0069 | 2.54mm 18P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $23.2335 204+ $9.2709 493+ $8.9607 1,003+ $8.8079 | 2.54mm 18P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $31.7481 204+ $12.6678 493+ $12.2449 1,003+ $12.0366 | 2.54mm 18P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $7.8925 204+ $3.1493 493+ $3.0447 1,003+ $2.9924 | 2.54mm 18P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $34.9351 204+ $13.9395 493+ $13.4734 1,003+ $13.2434 | 2.54mm 18P DIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $26.084 204+ $10.4083 493+ $10.0611 1,003+ $9.8882 | 2.54mm 18P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $58.4988 204+ $23.3415 493+ $22.5621 1,003+ $22.1763 | 2.54mm PGA Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | PGA | Gold | - | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| TE Connectivity | 1+ $3.2809 180+ $1.3095 480+ $1.2651 1,020+ $1.2445 | 2.54mm 8P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 8P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $20.5759 198+ $8.2106 495+ $7.9359 1,001+ $7.8001 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Bag-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $8.3325 204+ $3.3259 493+ $3.2148 1,003+ $3.1593 | 2.54mm 20P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 20P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $11.3837 204+ $4.5421 493+ $4.3909 1,003+ $4.3152 | 2.54mm 20P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 20P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $3.7992 200+ $1.5166 500+ $1.4656 1,000+ $1.4409 | 2.54mm 20P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 20P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $5.4789 204+ $2.187 493+ $2.1129 1,003+ $2.0774 | 2.54mm 20P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 20P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $23.0375 204+ $9.1922 493+ $8.8851 1,003+ $8.7338 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $51.6062 204+ $20.5913 493+ $19.9045 1,003+ $19.5634 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $8.2322 209+ $3.2858 494+ $3.1747 1,007+ $3.1207 | 2.54mm 20P DIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Bag-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $14.0352 204+ $5.6008 493+ $5.4141 1,003+ $5.3215 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $20.7132 204+ $8.2646 493+ $7.9884 1,003+ $7.8526 | 2.54mm 20P DIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $26.9128 204+ $10.7386 493+ $10.3806 1,003+ $10.2031 | 2.54mm 20P SIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 20P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.9729 204+ $10.3636 493+ $10.0179 1,003+ $9.8466 | 2.54mm 20P SIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $23.3446 204+ $9.3156 493+ $9.0039 1,003+ $8.8496 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $20.7132 204+ $8.2646 493+ $7.9884 1,003+ $7.8526 | 2.54mm 20P DIP Tin -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Tin | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $27.4715 204+ $10.9624 493+ $10.5951 1,003+ $10.4145 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $27.4715 204+ $10.9624 493+ $10.5951 1,003+ $10.4145 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $27.4715 204+ $10.9624 493+ $10.5951 1,003+ $10.4145 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $27.4715 204+ $10.9624 493+ $10.5951 1,003+ $10.4145 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $38.815 204+ $15.4875 493+ $14.9704 1,003+ $14.7143 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $266.186 204+ $106.2112 493+ $102.6615 1,003+ $100.9082 | 2.54mm PGA Gold -65℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | PGA | Gold | - | - | -65℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $266.7849 204+ $106.4488 493+ $102.893 1,003+ $101.1351 | 2.54mm PGA Gold -65℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | PGA | Gold | - | - | -65℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $266.7849 204+ $106.4488 493+ $102.893 1,003+ $101.1351 | 2.54mm PGA Gold -65℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | PGA | Gold | - | - | -65℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $33.7544 204+ $13.4688 493+ $13.0181 1,003+ $12.7959 | 2.54mm 21P SIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 21P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $5.6008 204+ $2.2348 493+ $2.1607 1,003+ $2.1237 | 2.54mm 21P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 21P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| CNC Tech | 1+ $2.8444 204+ $1.1349 493+ $1.0968 1,003+ $1.0778 | 2.54mm 28P DIP Gold -40℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 28P | - | -40℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $19.4003 200+ $7.7419 500+ $7.4825 1,000+ $7.3543 | 2.54mm 40P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 40P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $14.4769 200+ $5.7775 480+ $5.5845 1,000+ $5.4887 | 2.54mm 10P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 10P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $14.027 196+ $5.5972 504+ $5.4113 1,008+ $5.3184 | 2.54mm 14P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 14P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $5.7554 200+ $2.2968 500+ $2.2206 1,000+ $2.1825 | 2.54mm 40P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 40P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $14.6329 192+ $5.8393 496+ $5.6447 992+ $5.5474 | 2.54mm 24P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 24P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $18.713 198+ $7.4667 498+ $7.2183 1,002+ $7.0948 | 2.54mm 64P DIP Tin -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Tin | 64P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $1.0857 200+ $0.4334 500+ $0.4191 1,000+ $0.4127 | 2.54mm 16P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 16P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $13.8023 198+ $5.5075 506+ $5.3237 990+ $5.2333 | 2.54mm 18P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 18P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Mill-Max Mfg. Corp. | 1+ $14.1883 198+ $5.6622 504+ $5.4723 1,008+ $5.3788 | 2.54mm 22P DIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 22P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $17.1327 204+ $6.837 493+ $6.6086 1,003+ $6.496 | 22P SIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 22P | - | - | Through Hole | Tube-packed | - | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $6.0499 204+ $2.4138 493+ $2.3336 1,003+ $2.2935 | 2.54mm 22P DIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 22P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $20.7503 204+ $8.2801 493+ $8.0038 1,003+ $7.8665 | 2.54mm 22P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 22P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $25.5639 204+ $10.2 493+ $9.8604 1,003+ $9.6907 | 2.54mm 22P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 22P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $16.9228 204+ $6.7522 493+ $6.5268 1,003+ $6.4157 | 2.54mm 22P DIP Gold Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 22P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $23.3446 204+ $9.3156 493+ $9.0039 1,003+ $8.8496 | 2.54mm 22P DIP Gold -55℃~+105℃ Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 22P | - | -55℃~+105℃ | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| Aries Electronics, Inc. | 1+ $22.3229 204+ $8.9082 493+ $8.6103 1,003+ $8.4637 | 2.54mm 22P DIP Tin Through Hole IC Sockets RoHS | DIP | Tin | 22P | - | - | Through Hole | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| 3M | 1+ $12.9428 200+ $5.1648 500+ $4.9928 1,000+ $4.9076 | 2.54mm 20P DIP Gold -55℃~+125℃ IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 20P | - | -55℃~+125℃ | - | Tube-packed | 2.54mm | - | |
| 3M | 1+ $30.2429 200+ $12.0669 500+ $11.6635 1,000+ $11.4649 | 2.54mm 24P SIP Gold -55℃~+125℃ Through Hole IC Sockets RoHS | SIP | Gold | 24P | - | -55℃~+125℃ | Through Hole | Bag-packed | 2.54mm | - | |
| CONNFLY Elec | 1+ $0.4149 10+ $0.3259 30+ $0.2882 100+ $0.2399 500+ $0.2188 1,000+ $0.2067 | 2.54mm 24P DIP Gold Round Hole -40℃~+105℃ 15.24mm 2x12P DIP-24 IC Sockets RoHS | DIP | Gold | 24P | 2x12P | -40℃~+105℃ | DIP-24 | Tube-packed | 2.54mm | 15.24mm | |
| XKB Connection | 1+ $2.8882 10+ $2.4752 24+ $2.0134 96+ $1.7482 504+ $1.6291 1,008+ $1.5776 | 2.54mm 20P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 2x10P 7.62mm DIP-20 IC Sockets | DIP | - | 20P | 2x10P | -40℃~+105℃ | DIP-20 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.8447 10+ $0.6885 40+ $0.5838 80+ $0.5063 480+ $0.4604 1,000+ $0.436 | 2.54mm 12P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-12 IC Sockets | DIP | - | 12P | - | -40℃~+105℃ | DIP-12 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.8447 10+ $0.6885 30+ $0.5838 105+ $0.5063 495+ $0.4604 1,005+ $0.436 | 2.54mm 32P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 2x16P 15.24mm DIP-32 IC Sockets | DIP | - | 32P | 2x16P | -40℃~+105℃ | DIP-32 | Tube-packed | 2.54mm | 15.24mm | |
| XKB Connection | 5+ $0.2014 50+ $0.1602 160+ $0.1359 480+ $0.1139 2,480+ $0.1041 4,960+ $0.0982 | 2.54mm 6P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm SMD-6P IC Sockets | DIP | - | 6P | - | -40℃~+105℃ | SMD-6P | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 6+ $0.3108 60+ $0.2371 192+ $0.2098 576+ $0.1758 2,976+ $0.1607 6,000+ $0.1516 | 2.54mm 10P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm SMD-10P IC Sockets | DIP | - | 10P | - | -40℃~+105℃ | SMD-10P | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.4699 10+ $0.3699 30+ $0.3267 100+ $0.2726 500+ $0.2489 1,000+ $0.2336 | 2.54mm 18P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm SMD-18P IC Sockets | DIP | - | 18P | - | -40℃~+105℃ | SMD-18P | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.8175 10+ $0.6669 40+ $0.5651 100+ $0.4905 500+ $0.4461 1,000+ $0.4217 | 2.54mm 24P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 15.24mm SMD-24P IC Sockets | DIP | - | 24P | - | -40℃~+105℃ | SMD-24P | Tube-packed | 2.54mm | 15.24mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.8892 10+ $0.7272 30+ $0.5866 105+ $0.5063 495+ $0.4575 1,005+ $0.4331 | 2.54mm 32P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-32 IC Sockets | DIP | - | 32P | - | -40℃~+105℃ | DIP-32 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 6+ $0.3258 60+ $0.2397 192+ $0.2122 576+ $0.1778 2,976+ $0.1624 6,000+ $0.1532 | 2.54mm 10P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-10 IC Sockets | DIP | - | 10P | - | -40℃~+105℃ | DIP-10 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.37 10+ $0.2955 48+ $0.2525 96+ $0.2124 480+ $0.1937 1,008+ $0.1822 | 2.54mm 10P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-10 IC Sockets | DIP | - | 10P | - | -40℃~+105℃ | DIP-10 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.3787 10+ $0.3027 30+ $0.2439 90+ $0.2037 510+ $0.1851 990+ $0.175 | 2.54mm 12P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-12 IC Sockets | DIP | - | 12P | - | -40℃~+105℃ | DIP-12 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.4462 10+ $0.3543 40+ $0.3033 80+ $0.2552 480+ $0.2333 1,000+ $0.2202 | 2.54mm 12P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-12 IC Sockets | DIP | - | 12P | - | -40℃~+105℃ | DIP-12 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.5206 10+ $0.4145 26+ $0.3543 104+ $0.297 494+ $0.2726 988+ $0.2568 | 2.54mm 18P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-18 IC Sockets | DIP | - | 18P | - | -40℃~+105℃ | DIP-18 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.764 10+ $0.6299 24+ $0.5059 96+ $0.4389 504+ $0.3996 1,008+ $0.3791 | 2.54mm 20P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-20 IC Sockets | DIP | - | 20P | - | -40℃~+105℃ | DIP-20 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.849 10+ $0.6913 40+ $0.5866 100+ $0.5092 500+ $0.4618 1,000+ $0.4389 | 2.54mm 24P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-24 IC Sockets | DIP | - | 24P | - | -40℃~+105℃ | DIP-24 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $0.6813 10+ $0.5565 34+ $0.449 102+ $0.3873 493+ $0.35 1,003+ $0.3313 | 2.54mm 28P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-28 IC Sockets | DIP | - | 28P | - | -40℃~+105℃ | DIP-28 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| XKB Connection | 1+ $1.0169 10+ $0.8318 34+ $0.6698 102+ $0.578 493+ $0.5235 1,003+ $0.4949 | 2.54mm 28P DIP Round Hole -40℃~+105℃ 7.62mm DIP-28 IC Sockets | DIP | - | 28P | - | -40℃~+105℃ | DIP-28 | Tube-packed | 2.54mm | 7.62mm | |
| Nextron | - | 1.27mm 44P PLCC Tin -55℃~+105℃ 4x11P SMD-44P IC Sockets | PLCC | Tin | 44P | 4x11P | -55℃~+105℃ | SMD-44P | Tube-packed | 1.27mm | - | |
| Ckmtw | 1+ $0.3042 10+ $0.2961 34+ $0.2928 102+ $0.2879 | DIP-28 IC Sockets | - | - | - | - | - | DIP-28 | Tube-packed | - | - |
Rows per page
Custom of 86