Manufacturer 0
Circular Hole / Square Hole 0
Color 0
Contact Material 0
Contact Plating 0
Current Rating 0
Flame Retardant Rating 0
Holes Direction 0
Holes Structure 0
Insulation Height 0
Mounting Type 0
Number of PINs Per Row 0
Number of Pins 0
Number of Rows 0
Operating Temperature 0
PIN Length 0
Package 0
Packaging 0
Pin Structure 0
Pitch 0
Row Spacing 0
Voltage Rating 0
X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) 0
Y-Width of Bottom Edge on Board 0
Z-Height of the Board 0
852 Results
| Part Number | Manufacturer | Price | Description | Circular Hole / Square Hole | Color | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Flame Retardant Rating | Holes Direction | Holes Structure | Insulation Height | Mounting Type | Number of PINs Per Row | Number of Pins | Number of Rows | Operating Temperature | PIN Length | Package | Packaging | Pin Structure | Pitch | Row Spacing | Voltage Rating | X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) | Y-Width of Bottom Edge on Board | Z-Height of the Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLEX | 1+ $1.4645 10+ $1.4336 30+ $1.4124 100+ $1.3897 | -55℃~+105℃ Through Hole 6.35mm 2 6.35mm Through Hole,P=6.35mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | 2 | -55℃~+105℃ | - | Through Hole,P=6.35mm | Bag-packed | - | 6.35mm | 6.35mm | - | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $3.7172 10+ $3.6357 30+ $3.5802 100+ $3.5263 | Female Header 6 Position 4.2mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃ | - | - | - | Tin | - | - | Top | - | 11.33mm | Through Hole | - | 6P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=4.2mm | Tray | - | 4.2mm | 4.2mm | 600V | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $12.7198 10+ $12.1503 30+ $11.1598 100+ $10.2982 | Through Hole -40℃~+125℃ 20P 2.5A 8.64mm 2.54mm 2 2.54mm Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | Tin | 2.5A | - | - | - | 8.64mm | Through Hole | - | 20P | 2 | -40℃~+125℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | 2.54mm | 500V | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $1.9856 10+ $1.945 30+ $1.9189 100+ $1.8912 | Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $3.1037 10+ $2.6582 30+ $2.3792 100+ $2.0936 500+ $1.9647 1,296+ $1.9092 | Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $0.8122 10+ $0.7959 30+ $0.7845 100+ $0.7731 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $9.3317 10+ $9.1352 24+ $9.0052 96+ $8.8736 | -40℃~+105℃ 1.5A 1.27mm 2 1.27mm P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | Black | - | Tin | 1.5A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -40℃~+105℃ | - | P=1.27mm | Tray | - | 1.27mm | 1.27mm | - | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $3.8861 10+ $3.8049 30+ $3.7513 100+ $3.696 | Connector Header 6 position 3mm Pitch 8.5A Right Angle -40℃~+105℃ | - | Black | Phosphor bronze | Tin | 8.5A | UL94V-0 | - | - | - | Right Angle | 3 | 6P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,Right Angle,P=3mm | Tray | 2x3P | 3mm | 3mm | 600V | 9.7mm | 21mm | 10.2mm | |
| MOLEX | 1+ $13.8708 10+ $13.4979 | Connector Header 24 position 3mm Pitch 8.5A Right Angle -40℃~+105℃ | - | Black | Phosphor bronze | Tin | 8.5A | UL94V-0 | - | - | - | Right Angle | 12 | 24P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,Right Angle,P=3mm | Tray | 2x12P | 3mm | 3mm | 600V | 36.7mm | 21mm | 10.2mm | |
| MOLEX | 1+ $8.2188 10+ $8.0384 30+ $7.9172 100+ $7.7975 | Connector Header 16 position 3mm Pitch 8.5A Through Hole -40℃~+105℃ | - | Black | Phosphor bronze | Tin | 8.5A | UL94V-0 | - | - | - | Through Hole | 8 | 16P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=3mm | Tray | 2x8P | 3mm | 3mm | 250V | 30mm | 8.4mm | 13.6mm | |
| MOLEX | 1+ $2.2968 10+ $2.2518 30+ $2.2196 100+ $2.189 | Female Header 20 Position 2mm Pitch Dual Row Surface Mount -55℃~+125℃ | - | - | - | Tin | 1A | - | Top | 2x10P | 4.45mm | Surface Mount,Vertical | - | 20P | 2 | -55℃~+125℃ | - | SMD,P=2mm | Tape & Reel (TR) | - | 2mm | 2mm | 125V | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $1.7411 10+ $1.7053 30+ $1.6809 90+ $1.6581 | Female Header 7 Position 2.54mm Pitch Single Row Through Hole -55℃~+105℃ | - | - | - | Tin | 3A | - | - | - | 8.51mm | Through Hole | - | 7P | 1 | -55℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Tube-packed | - | 2.54mm | - | 350V | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $5.0418 10+ $4.93 40+ $4.8555 80+ $4.7826 | Through Hole 32P 7mm 2.54mm 2 2.54mm Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | Tin | - | - | - | - | 7mm | Through Hole | - | 32P | 2 | - | - | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $1.2716 10+ $1.2426 55+ $1.2217 110+ $1.2024 | Through Hole -40℃~+125℃ 10P 2A 4.5mm 2x5P Top 2mm 2 Square Hole 2mm Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | - | Tin | 2A | - | Top | 2x5P | 4.5mm | Through Hole | - | 10P | 2 | -40℃~+125℃ | - | Through Hole,P=2mm | Tube-packed | - | 2mm | 2mm | 125V | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $5.1646 10+ $5.0537 30+ $4.9802 100+ $4.9068 | 1.5A 10P -40℃~+105℃ Through Hole 5 2.54mm 2 2.54mm 2x5P Through Hole,Right Angle,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | Red | Phosphor bronze | Tin | 1.5A | UL94V-0 | - | - | - | Through Hole | 5 | 10P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | Tape & Reel (TR) | 2x5P | 2.54mm | 2.54mm | 100V | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $5.5755 10+ $5.4708 30+ $5.4 100+ $5.3308 | 14P 1.5A -40℃~+105℃ Right Angle 2.54mm 7 2 1.5mm 2x7P Through Hole,Right Angle,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | Red | Phosphor bronze | Tin | 1.5A | UL94V-0 | - | - | - | Right Angle | 7 | 14P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | Tape & Reel (TR) | 2x7P | 2.54mm | 1.5mm | 100V | - | - | - | |
| Liansheng | 1+ $1.0292 10+ $0.8342 30+ $0.7367 120+ $0.6392 480+ $0.582 960+ $0.5526 | Surface Mount,Vertical -40℃~+105℃ 3A 40P 7.1mm 2x20P Top 2.54mm 2 Square Hole 2.54mm SMD,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 2x20P | 7.1mm | Surface Mount,Vertical | - | 40P | 2 | -40℃~+105℃ | - | SMD,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| Liansheng | 1+ $0.7433 10+ $0.5906 30+ $0.5158 120+ $0.441 480+ $0.3958 960+ $0.3725 | Surface Mount,Vertical -40℃~+105℃ 3A 30P 2x15P 2.54mm 2 Square Hole 2.54mm SMD,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | - | 3A | - | - | 2x15P | - | Surface Mount,Vertical | - | 30P | 2 | -40℃~+105℃ | - | SMD,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| Liansheng | 20+ $0.0245 200+ $0.0192 600+ $0.0163 2,000+ $0.0146 10,000+ $0.0123 20,000+ $0.0115 | Through Hole -40℃~+105℃ 3A 3P 1.9mm 1x3P Top 2.54mm 1 Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | - | 3A | - | Top | 1x3P | 1.9mm | Through Hole | - | 3P | 1 | -40℃~+105℃ | 2.92mm | Through Hole,P=2.54mm | Bag-packed | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| Liansheng | 1+ $0.9412 10+ $0.7495 33+ $0.6529 99+ $0.5579 495+ $0.5002 1,001+ $0.4722 | Surface Mount,Vertical -40℃~+105℃ 3A 40P 2x20P Top 2.54mm 2 Square Hole 2.54mm SMD,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 2x20P | - | Surface Mount,Vertical | - | 40P | 2 | -40℃~+105℃ | - | SMD,P=2.54mm | Tube-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| Liansheng | 1+ $0.5158 10+ $0.4098 30+ $0.3584 200+ $0.3055 400+ $0.2743 1,000+ $0.2587 | Through Hole -40℃~+105℃ 3A 8.5mm Top 2.54mm 2 Square Hole 2.54mm Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | - | 8.5mm | Through Hole | - | - | 2 | -40℃~+105℃ | 1.4mm | Through Hole,P=2.54mm | Tape & Reel (TR) | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| Phoenix Contact | 1+ $3.3767 10+ $3.3022 30+ $3.2536 100+ $3.2034 | -55℃~+125℃ Surface Mount, Right Angle 2.2A 12P 4.53mm 2x6P 1.27mm Side 2 Square Hole Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | Copper alloy | Gold | 2.2A | - | Side | 2x6P | 4.53mm | Surface Mount, Right Angle | - | 12P | 2 | -55℃~+125℃ | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 1.27mm | - | - | - | - | - | |
| Phoenix Contact | 1+ $3.3859 10+ $2.9168 30+ $2.6392 100+ $2.3567 500+ $2.2275 1,000+ $2.1685 | SMD,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD,P=1.27mm | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $10.2403 10+ $10.0294 30+ $9.8899 100+ $9.7504 | -55℃~+125℃ Surface Mount,Vertical 68P 1.7A 9.05mm 2x34P Top 1.27mm 2 Square Hole 1.27mm SMD,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | - | Tin | 1.7A | - | Top | 2x34P | 9.05mm | Surface Mount,Vertical | - | 68P | 2 | -55℃~+125℃ | - | SMD,P=1.27mm | Tape & Reel (TR) | - | 1.27mm | 1.27mm | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $9.0103 10+ $8.8429 30+ $8.733 100+ $8.6214 | Female Header 50 Position 1.27mm Pitch Dual Row Surface Mount, Right Angle -55℃~+125℃ | Square Hole | - | - | Tin | 1.7A | - | Side | 2x25P | 3.85mm | Surface Mount, Right Angle | - | 50P | 2 | -55℃~+125℃ | - | SMD,P=1.27mm,Surface Mount,Right Angle | Tape & Reel (TR) | - | 1.27mm | 1.27mm | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $13.2423 10+ $12.9064 | Female Header 80 Position 1.27mm Pitch Dual Row Surface Mount, Right Angle -55℃~+125℃ | - | - | - | Tin | 1.7A | - | Side | 2x40P | 3.85mm | Surface Mount, Right Angle | - | 80P | 2 | -55℃~+125℃ | - | SMD,P=1.27mm,Surface Mount,Right Angle | Tape & Reel (TR) | - | 1.27mm | 1.27mm | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1347 50+ $0.1058 150+ $0.0933 600+ $0.0779 2,400+ $0.071 4,800+ $0.0669 | Female Header 2.54mm Pitch Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 1x5P | 5.7mm | Through Hole | - | 5P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1347 50+ $0.1058 320+ $0.0933 640+ $0.0779 2,560+ $0.071 5,120+ $0.0669 | Female Header 2.54mm Pitch Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 1x10P | 8.5mm | Through Hole | - | 10P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.2019 50+ $0.1586 150+ $0.14 400+ $0.1168 2,400+ $0.1064 4,800+ $0.1003 | Female Header 2.54mm Pitch Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 2x4P | 6.8mm | Through Hole | - | 8P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1769 50+ $0.1389 190+ $0.1227 475+ $0.1024 2,470+ $0.0933 5,035+ $0.0879 | Female Header 2mm Pitch Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 1.5A | - | Top | 2x3P | 4.3mm | Through Hole | - | 6P | 2 | -40℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Tube-packed | - | 2mm | - | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1683 50+ $0.1321 150+ $0.1167 500+ $0.0973 2,500+ $0.0888 5,000+ $0.0836 | 10P 4.3mm 2x5P 2mm 2 Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | Gold | - | - | - | 2x5P | 4.3mm | - | - | 10P | 2 | - | - | Through Hole,P=2mm | Tube-packed | - | 2mm | - | - | - | - | - | |
| BOOMELE(Boom Precision Elec) | 10+ $0.0603 100+ $0.0485 300+ $0.0427 2,500+ $0.0371 5,000+ $0.0336 10,000+ $0.0318 | Female Header 2 Position 2mm Pitch Single Row Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 1x2P | 4.3mm | Through Hole | - | 2P | 1 | -55℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Box-packed | - | 2mm | - | - | - | - | - | |
| BOOMELE(Boom Precision Elec) | 5+ $0.2388 50+ $0.1911 150+ $0.1707 500+ $0.1413 2,500+ $0.13 5,000+ $0.1231 | Female Header 24 Position 2mm Pitch Dual Row Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 2x12P | - | Through Hole | - | 24P | 2 | -55℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2mm | Tray | - | 2mm | 2mm | - | - | - | - | |
| BOOMELE(Boom Precision Elec) | 5+ $0.1021 50+ $0.0807 150+ $0.0701 1,000+ $0.0626 2,000+ $0.0562 5,000+ $0.053 | -40℃~+105℃ Right Angle 3A 5P 2.5mm 1x5P Side 2.54mm 1 Square Hole Through Hole,Right Angle,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Tin | 3A | - | Side | 1x5P | 2.5mm | Right Angle | - | 5P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | Bag-packed | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| Amphenol | 1+ $1.0736 10+ $0.8677 30+ $0.7664 100+ $0.6651 500+ $0.603 1,000+ $0.572 | Female Header 12 Position 1.27mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃ | Square Hole | - | Phosphor bronze | Tin | 1A | - | Top | 2x6P | 4.4mm | Through Hole | - | 12P | 2 | -40℃~+105℃ | 2.4mm | Through Hole,P=1.27mm | Tube-packed | - | 1.27mm | 1.27mm | 125V | - | - | - | |
| Amphenol | 1+ $1.108 10+ $0.9008 30+ $0.798 100+ $0.6952 700+ $0.6332 1,400+ $0.6022 | Female Header 10 Position 1.27mm Pitch Dual Row Surface Mount -40℃~+105℃ | Square Hole | - | Phosphor bronze | Tin | 1A | - | Top | 2x5P | 4.5mm | Surface Mount,Vertical | - | 10P | 2 | -40℃~+105℃ | - | SMD,P=1.27mm | Tape & Reel (TR) | - | 1.27mm | 1.27mm | 125V | - | - | - | |
| Amphenol | 1+ $8.0759 10+ $7.096 30+ $6.4981 100+ $5.996 | Female Header 40 Position 1.27mm Pitch Dual Row Surface Mount -40℃~+105℃ | Square Hole | - | Phosphor bronze | Tin | 1A | - | Top | 2x20P | 4.5mm | Surface Mount,Vertical | - | 40P | 2 | -40℃~+105℃ | - | SMD,P=1.27mm | Tape & Reel (TR) | - | 1.27mm | 1.27mm | 125V | - | - | - | |
| HanElectricity | 5+ $0.1177 50+ $0.0925 280+ $0.0799 560+ $0.0705 2,520+ $0.0629 5,040+ $0.0592 | Female Header 12 Position 2mm Pitch Single Row Through Hole -40℃~+105℃ | Square Hole | - | - | - | 2A | - | Top | 1x12P | 4.3mm | Through Hole | - | 12P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2mm | Tray | - | 2mm | 2mm | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $0.1355 10+ $0.1323 30+ $0.1303 100+ $0.1287 | Connector Header 6.35mm Pitch 12A Through Hole -40℃~+105℃ | - | - | Phosphor bronze | Tin | 12A | UL94V-2 | - | - | - | Through Hole | 5 | 5P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=6.35mm | Bag-packed | 1x5P | 6.35mm | - | 600V | - | - | - | |
| WingTAT | 6+ $0.1068 60+ $0.0841 180+ $0.0727 768+ $0.0642 3,072+ $0.0574 6,144+ $0.054 | -55℃~+105℃ Through Hole 12P 2A 8.5mm 1x12P Top 2.54mm 1 Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | - | Gold | 2A | - | Top | 1x12P | 8.5mm | Through Hole | - | 12P | 1 | -55℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| WingTAT | 1+ $0.5385 10+ $0.4325 30+ $0.3803 224+ $0.328 448+ $0.2954 896+ $0.2791 | 30P 2A -55℃~+105℃ Through Hole 8.5mm 3x10P 2.54mm Top 3 2.54mm Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Copper alloy | Gold | 2A | - | Top | 3x10P | 8.5mm | Through Hole | - | 30P | 3 | -55℃~+105℃ | 3.2mm | Through Hole,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| WingTAT | 1+ $1.5181 10+ $1.2548 64+ $1.1102 128+ $0.9476 512+ $0.8745 1,024+ $0.842 | -55℃~+105℃ Through Hole 90P 2A 8.5mm 3x30P Top 2.54mm 3 2.54mm Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | - | - | Copper alloy | Gold | 2A | - | Top | 3x30P | 8.5mm | Through Hole | - | 90P | 3 | -55℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.1571 50+ $0.1243 150+ $0.1102 500+ $0.0927 2,500+ $0.0849 5,000+ $0.0802 | 8P 1.5A -40℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 1x8P Top 2mm 1 Square Hole 2mm Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 1.5A | - | Top | 1x8P | 4.3mm | Through Hole | - | 8P | 1 | -40℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Box-packed | - | 2mm | 2mm | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.1569 50+ $0.1241 150+ $0.1101 500+ $0.0926 2,500+ $0.0848 5,000+ $0.0801 | 8P 1.5A -40℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 2x4P Top 2mm 2 Square Hole 2mm Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 1.5A | - | Top | 2x4P | 4.3mm | Through Hole | - | 8P | 2 | -40℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Box-packed | - | 2mm | 2mm | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.1804 50+ $0.1427 150+ $0.1266 500+ $0.1064 2,500+ $0.0975 5,000+ $0.0921 | 10P 1.5A -40℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 2x5P Top 2mm 2 Square Hole 2mm Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 1.5A | - | Top | 2x5P | 4.3mm | Through Hole | - | 10P | 2 | -40℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Box-packed | - | 2mm | 2mm | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $1.9758 10+ $1.9268 30+ $1.8941 100+ $1.8615 | Female Header 2 Position 2.54mm Pitch Single Row Through Hole, Right Angle | Square Hole | - | Phosphor bronze | Tin | 3A | - | Side | 1x2P | 3.2mm | Right Angle | - | 2P | 1 | -65℃~+125℃ | - | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | - | - | - | - | - | |
| MOLEX | 1+ $1.0108 10+ $0.9883 30+ $0.9737 100+ $0.9592 | Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | |
| TE Connectivity | 1+ $2.3036 10+ $1.9561 30+ $1.7396 100+ $1.5166 500+ $1.4166 1,000+ $1.3724 | Female Header 2 Position 2mm Pitch Single Row Through Hole -40℃~+125℃ | Square Hole | - | Phosphor bronze | Tin | 2A | - | - | - | 4.5mm | Through Hole | - | 2P | 1 | -40℃~+125℃ | - | Through Hole,P=2mm | Bag-packed | - | 2mm | - | 125V | - | - | - | |
| DEUTSCH | 1+ $25.0544 10+ $24.2059 | Female Header Through Hole -40℃~+65℃ | - | - | - | - | 240A | - | - | - | - | - | - | - | - | -40℃~+65℃ | - | Through Hole | Bag-packed | - | - | - | 750V | - | - | - | |
| HanElectricity | 10+ $0.073 100+ $0.0577 500+ $0.0501 1,000+ $0.0444 5,000+ $0.0398 10,000+ $0.0375 | Through Hole -40℃~+105℃ 3A 12P 1x12P Top 2.54mm 1 Square Hole 2.54mm Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | - | - | 3A | - | Top | 1x12P | - | Through Hole | - | 12P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Bag-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| HanElectricity | 5+ $0.0855 50+ $0.0675 200+ $0.0586 400+ $0.0519 2,400+ $0.0465 5,000+ $0.0438 | Female Header 15 Position 2.54mm Pitch Single Row Through Hole -40℃~+105℃ | Square Hole | - | - | - | 3A | - | Top | 1x15P | - | Through Hole | - | 15P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| HanElectricity | 5+ $0.081 50+ $0.0636 150+ $0.055 1,000+ $0.0484 2,000+ $0.0432 5,000+ $0.0406 | Female Header 6 Position 2.54mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃ | Square Hole | - | - | - | 3A | - | Top | 2x3P | - | Through Hole | - | 6P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Bag-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| HanElectricity | 5+ $0.1306 50+ $0.1044 220+ $0.0912 440+ $0.0815 2,420+ $0.0736 5,060+ $0.0696 | Through Hole -40℃~+105℃ 3A 16P 2x8P Top 2.54mm 2 2.54mm Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | - | - | 3A | - | Top | 2x8P | - | Through Hole | - | 16P | 2 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| HanElectricity | 10+ $0.0513 100+ $0.0406 300+ $0.0352 1,000+ $0.0312 5,000+ $0.028 10,000+ $0.0264 | Through Hole -40℃~+105℃ 3A 3P 1x3P Top 2.54mm 1 2.54mm Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | - | - | 3A | - | Top | 1x3P | - | Through Hole | - | 3P | 1 | -40℃~+105℃ | - | Through Hole,P=2.54mm | Bag-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.084 50+ $0.066 150+ $0.057 1,000+ $0.0502 2,000+ $0.0448 5,000+ $0.0421 | 3A 2P -40℃~+105℃ Through Hole 8.5mm 1x2P Top 2.54mm 1 2.54mm Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 1x2P | 8.5mm | Through Hole | - | 2P | 1 | -40℃~+105℃ | 3.2mm | Through Hole,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| LXWCONN | 5+ $0.1905 50+ $0.1862 160+ $0.1833 480+ $0.1805 | 3A 40P -40℃~+105℃ Through Hole 8.5mm 2x20P Top 2.54mm 2 2.54mm Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 2x20P | 8.5mm | Through Hole | - | 40P | 2 | -40℃~+105℃ | 3.2mm | Through Hole,P=2.54mm | Box-packed | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| HOAUC | 5+ $0.3214 50+ $0.2524 160+ $0.2228 480+ $0.1859 2,480+ $0.1695 4,960+ $0.1596 | 3A 40P -40℃~+105℃ Through Hole 8.5mm 1x40P Top 2.54mm 1 Square Hole 2.54mm Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | Brass | Gold | 3A | - | Top | 1x40P | 8.5mm | Through Hole | - | 40P | 1 | -40℃~+105℃ | 3.2mm | Through Hole,P=2.54mm | Tray | - | 2.54mm | 2.54mm | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1416 50+ $0.1112 150+ $0.0982 500+ $0.0819 2,500+ $0.0747 5,000+ $0.0703 | -40℃~+105℃ Through Hole 1.5A 6P 4.3mm 2x3P Top 2mm 2 Square Hole Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | Brass | Gold | 1.5A | - | Top | 2x3P | 4.3mm | Through Hole | - | 6P | 2 | -40℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Bag-packed | - | 2mm | - | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1216 50+ $0.0962 150+ $0.0835 500+ $0.0739 2,500+ $0.0663 5,000+ $0.0625 | Female Header 2mm Pitch Through Hole | Square Hole | - | Brass | Gold | 1.5A | - | Top | 1x5P | 4.3mm | Through Hole | - | 5P | 1 | -40℃~+105℃ | 2.8mm | Through Hole,P=2mm | Bag-packed | - | 2mm | - | - | - | - | - | |
| HJ Tech | 5+ $0.1769 50+ $0.1389 150+ $0.1227 500+ $0.1024 2,500+ $0.0933 5,000+ $0.0879 | Surface Mount,Vertical -40℃~+105℃ 1A 6P 2mm 1x6P Top 1.27mm 1 Square Hole SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Square Hole | - | Phosphor bronze | Gold | 1A | - | Top | 1x6P | 2mm | Surface Mount,Vertical | - | 6P | 1 | -40℃~+105℃ | - | SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) | Bag-packed | - | 1.27mm | - | - | - | - | - | |
